660 θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα για την Κοινωφελή Εργασία ΟΑΕΔ προβλέπονται στα Ιωαννινα και στους δήμους της Π.Ε. Ιωαννίνων
[quote]Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα καις τις αιτήσεις υπάρχουν εδώ[/quote]
Δείτε παρακάτω την κατανομή και τις ειδικότητες:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΠΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 16 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 25 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 180 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΤΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΤΕ | ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΤΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΙΑΤΡΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 21 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΞΕΝΑΓΩΝ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΤΕ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΔΕ | ΦΥΛΑΚΕΣ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΔΕ | ΦΥΛΑΚΕΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΤΕ | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 660 |
Δείτε επίσης: