Στις Ευρωεκλογές αλλά και στις Αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, θα είναι η πρώτη φορά που θα κληθούν να ψηφίσουν οι 17χρονοι πολίτες της χώρας. Οι συγκεκριμένοι νέοι λοιπόν έχουν συμπεριληφθεί στην Α’ αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων του τρέχοντος έτους ανέρχονται σε 106.760.
Βέβαια για πρώτη φορά στις συγκεκριμένες εκλογές θα ψηφίσουν κι αυτοί που συμπλήρωσαν το απαιτούμενο όριο ηλικίας στο μεσοδιάστημα από τις προηγούμενες εκλογές. Έτσι ο αριθμός των νέων ψηφοφόρων φθάνει στις 536.920.
Επίσης το ΥΠΕΣ δημιούργησε ιστοσελίδα αποκλειστικά για τους 17χρονους, την “ https://www.protifora.gr/ ” και χρησιμοποιεί τα hashtag #apota17 και #protifora. Εκτός από αυτό, το Υπουργείο κυκλοφόρησε και σχετικό βίντεο:
ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ Δείτε επίσης: ΟΑΕΔ: 30.000 προσλήψεις σε Δήμους. Πληρωμές για επιδόματα και συντάξεις (17-5)
Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε το πλήθος των 17χρονων ψηφοφόρων ανά εκλογική περιφέρεια:
Α’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2019 ΝΕΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ (17 ΕΤΩΝ) | ||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |
01 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 1.359 | 1.337 | 2.696 |
02 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 463 | 481 | 944 |
03 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 430 | 431 | 861 |
04 | ΑΡΤΗΣ | 344 | 362 | 706 |
05 | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | 2.001 | 1.947 | 3.948 |
06 | Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.951 | 2.887 | 5.838 |
07 | Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.161 | 2.068 | 4.229 |
08 | Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3.125 | 3.086 | 6.211 |
09 | Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.376 | 2.342 | 4.718 |
10 | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 935 | 886 | 1.821 |
11 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 927 | 864 | 1.791 |
12 | Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1.461 | 1.377 | 2.838 |
13 | ΑΧΑΪΑΣ | 1.604 | 1.530 | 3.134 |
14 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 557 | 524 | 1.081 |
15 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 179 | 213 | 392 |
16 | ΔΡΑΜΑΣ | 613 | 615 | 1.228 |
17 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1.085 | 1.096 | 2.181 |
18 | ΕΒΡΟΥ | 961 | 868 | 1.829 |
19 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1.049 | 1.024 | 2.073 |
20 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 128 | 112 | 240 |
21 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 210 | 217 | 427 |
22 | ΗΛΕΙΑΣ | 816 | 781 | 1.597 |
23 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 904 | 877 | 1.781 |
24 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.674 | 1.629 | 3.303 |
25 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 335 | 290 | 625 |
26 | Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3.181 | 3.027 | 6.208 |
27 | Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.972 | 1.893 | 3.865 |
28 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 794 | 799 | 1.593 |
29 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 808 | 804 | 1.612 |
30 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 660 | 668 | 1.328 |
31 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 264 | 233 | 497 |
32 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 523 | 464 | 987 |
33 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 227 | 203 | 430 |
34 | ΚΙΛΚΙΣ | 548 | 567 | 1.115 |
35 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 916 | 834 | 1.750 |
36 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 724 | 703 | 1.427 |
37 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 687 | 660 | 1.347 |
38 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 405 | 403 | 808 |
39 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 1.493 | 1.488 | 2.981 |
40 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 371 | 379 | 750 |
41 | ΛΕΣΒΟΥ | 535 | 540 | 1.075 |
42 | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 125 | 143 | 268 |
43 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 991 | 1.010 | 2.001 |
44 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 862 | 776 | 1.638 |
45 | ΞΑΝΘΗΣ | 884 | 846 | 1.730 |
46 | ΠΕΛΛΗΣ | 869 | 918 | 1.787 |
47 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 831 | 759 | 1.590 |
48 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 364 | 364 | 728 |
49 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 484 | 475 | 959 |
50 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 716 | 706 | 1.422 |
51 | ΣΑΜΟΥ | 189 | 229 | 418 |
52 | ΣΕΡΡΩΝ | 1.243 | 1.210 | 2.453 |
53 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 762 | 721 | 1.483 |
54 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 786 | 770 | 1.556 |
55 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 372 | 329 | 701 |
56 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 203 | 174 | 377 |
57 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 651 | 585 | 1.236 |
58 | ΧΑΝΙΩΝ | 885 | 774 | 1.659 |
59 | ΧΙΟΥ | 239 | 250 | 489 |
ΣΥΝΟΛΟ | 54.212 | 52.548 | 106.760 |
Δείτε επίσης: ΟΑΕΔ: 30.000 προσλήψεις σε Δήμους. Πληρωμές για επιδόματα και συντάξεις (17-5)