ΔΕΊΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 27.948 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
[quote]ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αναρτήθηκε η προκήρυξη στον ΟΑΕΔ. Δείτε την εδώ[/quote]ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1Η ΕΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
2Η ΕΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
Α ΔΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 3 | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 3 | ΔΕ | ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ |
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 20 | ΔΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ |
ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
Γ ΔΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΠΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 4 | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 5 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 6 | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 6 | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 8 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 8 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | ΔΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 4 | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 4 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 5 | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 5 | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 15 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | ΔΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 12 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΔΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 15 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 10 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 14 | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 5 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 3 | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 3 | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 4 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 4 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 4 | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 5 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 5 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 5 | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 10 | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 3 | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 3 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 4 | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 5 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 5 | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 3 | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 5 | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 6 | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 6 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 6 | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 12 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 3 | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 4 | ΔΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 10 | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 15 | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 11 | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 7 | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 26 | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 9 | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 6 | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 7 | ΔΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 14 | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 23 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 32 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 31 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 34 | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 51 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 5 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 5 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 5 | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 6 | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 7 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 3 | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 3 | ΔΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 8 | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 8 | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 10 | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 20 | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 26 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 5 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 11 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 7 | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 13 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 10 | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 10 | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 8 | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 4 | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 4 | ΔΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 10 | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 15 | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 16 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 20 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 4 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1 | ΔΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 6 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 6 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 12 | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 10 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ |
