ΟΑΕΔ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 413 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Σήμερα στις 6/04/2016 εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση Νο 3/2016 που αφορά στη
διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 413
θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού, για χρονικό
διάστημα πέντε (5) μηνών, σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους,
εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από
τις 10 π.μ. της 8ης-04 – 2016 και λήγει στις 12 μ.μ. της 18ης-04 – 2016. Η υποβολή
των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής
αίτησης.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του
Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων
του Ο.Α.Ε.Δ., και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις κατηγορίες, ως κατωτέρω:
1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις
οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών
οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους
προσόντα.
5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή οι διατιθέμενες θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με το
συνημμένο Παράρτημα I της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, αφορούν
ειδικότητες Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα, ωφελούμενοι του
Προγράμματος είναι μόνο πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού
τομέα, των ανωτέρω κατηγοριών αντίστοιχων ειδικοτήτων, διαφορετικά
αποκλείεται η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία
(1) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ εισάγοντας τους
κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Για τη διευκόλυνσή τους οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) , και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ – Οδηγίες για την απόκτηση
Κωδικών Πρόσβασης.
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ
μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (18-04-2016), έχουν μόνο οι
δυνητικά ωφελούμενοι α) άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) άνεργοι που
ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο
γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο
ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων
ΑμεΑ.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων
αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης των ανέργων.
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με
βάση τα παρακάτω εφτά αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
1. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελούμενου με
ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
2. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του /της συζύγου των
ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3. Την αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούμενου) σε ποσοστό 50% και άνω.
4. Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
5. Την ηλικία.
6. Τον αριθμό ανήλικων τέκνων.
7. Τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ ( ανηλίκων ή / και ενηλίκων) με ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίωνν με
αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΕΒΡΟΥ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΠΕΚΕΠΕ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΠΕΚΕΠΕ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΠΕΚΕΠΕ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΠΕΚΕΠΕ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΛΕΣΒΟΥ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΛΕΣΒΟΥ | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 2 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΟΥ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΟΥ | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΤΕ | ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΗΛΕΙΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΗΛΕΙΑΣ | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΜ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 |
ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΑΡΤΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΗΠΕΙΡΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΗΠΕΙΡΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 |
ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΤΕ | ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΕ | ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 2 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ | ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 2 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΚΙΛΚΙΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΚΡΗΤΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 2 |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΝΑΞΟΥ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 2 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 2 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 2 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
