Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση που καθορίζει τους δήμους και τους φορείς που θα εργαστούν όσοι επιλεχθούν με το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία του 2014. Το νέο πρόγραμμα για προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας ανέργων του ΟΑΕΔ αναμένεται να προκηρυχθεί τις επόμενες ημέρες και οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά.
Συγκεκριμένα μετά τον καθορισμό των φορέων που θα γίνουν οι προσλήψεις από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που υλοποιηθεί και πάλι το 2014 αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι αιτήσεις για περίπου 50.000 προσλήψεις σε δήμους ,δημόσιους φορείς και οργανισμούς ,ενώ το 2015 αναμένονται 40.000 ακόμη προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας.
Η απόφαση που υπογράφουν πέντε υπουργοί , αυτοί των υπουργείων Εργασίας ,Δικαιοσύνης ,Υγείας ,Παιδείας και Εσωτερικών καθορίζει ότι οι φορείς και οι δήμοι που θα δεχτούν τις προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας είναι 265.
Η προκήρυξη της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ θα υλοποιηθεί αμέσως μετά την λήξη των συμβάσεων των πρώτων επιτυχόντων των 10.000 προσλήψεων δηλαδή τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Οι προσλήψεις ανέργων από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν για πέντε μήνες και με αμοιβή 490 ευρώ για άνω των 25 ετών και 425 ευρώ για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.
Τα κριτήρια αναμένεται να είναι τα ίδια με τις προκηρύξεις του ΟΑΕΔ για το 2013 καθώς και το καθεστώς εργασίας.
Οι προϋποθέσεις για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αίτησης για την διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν:
α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:
1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4) Ηλικία και 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
ΦΟΡΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α.ΔΗΜΟΙ | ||||
ΦΟΡΕΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΤΤΙΚΗΣ | ||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΚΕΝΤΡΙΚΟΥΤΟΜΕΑΑΘΗΝΩΝ | ||||
1 | ΔήμοςΑθηναίων | Διάφοροιτομείς | ||
2 | ΔήμοςΒύρωνα | Υπηρεσίες καθαριότητας,πρασίνουκαιΚΕ.Φ.Ο. | ||
3 | ΔήμοςΓαλατσίου | Διάφοροιτομείς | ||
4 | ΔήμοςΔάφνης-Υμηττού | Υπηρεσίες καθαριότητας,κήπωνκ.λπ. | ||
5 | ΔήμοςΖωγράφου | Διάφοροιτομείς | ||
6 | ΔήμοςΗλιούπολης | Διάφοροιτομείς | ||
7 | ΔήμοςΚαισαριανής | Διάφοροιτομείς | ||
8 | ΔήμοςΦιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας | Διάφοροιτομείς | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΑΘΗΝΩΝ | ||||
9 | ΔήμοςΑγίας Παρασκευής | Διάφοροιτομείς | ||
10 | ΔήμοςΒριλησσίων | Φύλακεςκτιρίων καιυπάλληλοι καθαριότηταςκτιρίων | ||
11 | ΔήμοςΗρακλείου | Διάφοροιτομείς | ||
12 | ΔήμοςΚηφισιάς | Διάφοροιτομείς | ||
13 | ΔήμοςΛυκόβρυσης-Πεύκης | Υπηρεσίακαθαριότητας | ||
14 | ΔήμοςΜεταμόρφωσης | Διάφοροιτομείς | ||
15 | ΔήμοςΝέαςΙωνίας | Διάφοροιτομείς | ||
16 | ΔήμοςΠαπάγου-Χολαργού | Διάφοροιτομείς | ||
17 | ΔήμοςΠεντέλης | Διάφοροιτομείς | ||
18 | ΔήμοςΦιλοθέης -Ψυχικού | Διάφοροιτομείς | ||
19 | ΔήμοςΧαλανδρίου | ΔιευθύνσειςΠεριβάλλοντοςκαιΤεχνικώνΥπηρεσιών | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΝΟΤΙΟΥΤΟΜΕΑΑΘΗΝΩΝ | ||||
20 | ΔήμοςΑγίουΔημητρίου | Συντήρηση κήπων,πρασίνουκαιτομέαςκαθαριότητας | ||
21 | ΔήμοςΑλίμου | Διάφοροιτομείς | ||
22 | ΔήμοςΓλυφάδας | Διάφοροιτομείς | ||
23 | ΔήμοςΕλληνικού-Αργυρούπολης | Διάφοροιτομείς | ||
24 | ΔήμοςΚαλλιθέας | Διάφοροιτομείς | ||
25 | ΔήμοςΜοσχάτου-Ταύρου | Υπηρεσίες καθαριότηταςκαιπρασίνου. | ||
26 | ΔήμοςΝέαςΣμύρνης | Διάφοροιτομείς | ||
27 | ΔήμοςΠαλαιούΦαλήρου | Διάφοροιτομείς | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΔΥΤΙΚΟΥΤΟΜΕΑΑΘΗΝΩΝ | ||||
28 | ΔήμοςΑγίας Βαρβάρας | Διάφοροιτομείς | ||
29 | ΔήμοςΑγίωνΑναργύρων-Καματερού | Διάφοροιτομείς | ||
30 | ΔήμοςΑιγάλεω | Υπηρεσίακαθαριότητας,πρασίνουκαιεργασίες τεχνικών υπηρεσιών | ||
31 | ΔήμοςΙλίου | Τομείς καθαριότηταςκαιπρασίνου | ||
32 | ΔήμοςΠεριστερίου | Διάφοροιτομείς | ||
33 | ΔήμοςΠετρούπολης | Διάφοροιτομείς | ||
34 | ΔήμοςΧαϊδαρίου | Διάφοροιτομείς | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||||
35 | ΔήμοςΚερατσινίου-Δραπετσώνας | Τμήματα καθαριότηταςκαιπρασίνου | ||
36 | ΔήμοςΚορυδαλλού | Διάφοροιτομείς |
37 | ΔήμοςΝίκαιας ΑγίουΙωάννουΡέντη | Διάφοροιτομείς |
38 | ΔήμοςΠειραιά | Διάφοροιτομείς |
39 | ΔήμοςΠεράματος | Υπηρεσίες καθαριότηταςκαιπρασίνου |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΝΗΣΩΝ | ||
40 | ΔήμοςΑίγινας | Υπηρεσίες καθαριότηταςκαιπρασίνου |
41 | ΔήμοςΣαλαμίνας | Διάφοροιτομείς |
42 | ΔήμοςΤροιζηνίας | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ | ||
43 | ΔήμοςΑχαρνών | Υπηρεσίες καθαριότητας,πρασίνουκαιέργα αυτεπιστασίας |
44 | ΔήμοςΒάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης | Διάφοροιτομείς |
45 | ΔήμοςΔιονύσου | Διάφοροιτομείς |
46 | ΔήμοςΜαραθώνα | Διάφοροιτομείς |
47 | ΔήμοςΠαιανίας | Διάφοροιτομείς |
48 | ΔήμοςΠαλλήνης | Υπηρεσίες καθαριότηταςκαιπρασίνου |
49 | ΔήμοςΡαφήνας-Πικερμίου | Διάφοροιτομείς |
50 | ΔήμοςΣαρωνικού | Υπηρεσίες καθαριότηταςκαιπρασίνου |
51 | ΔήμοςΩρωπού | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΔΥΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ | ||
52 | ΔήμοςΑσπροπύργου | Υπηρεσίες καθαριότητας,πρασίνουκ.λπ. |
53 | ΔήμοςΕλευσίνας | Διάφοροιτομείς |
54 | ΔήμοςΜεγαρέων | Τομείς καθαριότητας,κήπωνκαιγενικώνκαθηκόντων |
55 | ΔήμοςΦυλής | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||
56 | ΔήμοςΑγρινίου | Διάφοροιτομείς |
57 | ΔήμοςΑκτίου-Βόνιτσας | Υπηρεσίες καθαριότητας |
58 | ΔήμοςΑμφιλοχίας | Υπηρεσίες καθαριότητας |
59 | ΔήμοςΘέρμου | Διάφοροιτομείς |
60 | ΔήμοςΙερήςΠόληςΜεσολογγίου | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΑΧΑΙΑΣ | ||
61 | ΔήμοςΑιγιαλείας | Διάφοροιτομείς |
62 | ΔήμοςΔυτικής Αχαΐας | Διάφορες εργασίες |
63 | ΔήμοςΕρυμάνθου | Διάφοροιτομείς |
64 | ΔήμοςΚαλαβρύτων | Διάφοροιτομείς |
65 | ΔήμοςΠατρέων | Υπηρεσίες καθαριότητας |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΗΛΕΙΑΣ | ||
66 | ΔήμοςΑνδραβίδας-Κυλλήνης | ΔιάφορεςΥπηρεσίες |
67 | ΔήμοςΑνδρίτσαινας-Κρεστένων | Διάφοροιτομείς |
68 | ΔήμοςΑρχαίας Ολυμπίας | ΔιάφορεςΥπηρεσίες |
69 | ΔήμοςΖαχάρως | Διάφοροιτομείς |
70 | ΔήμοςΉλιδας | Διάφοροιτομείς |
71 | ΔήμοςΠηνειού | Διάφοροιτομείς |
72 | ΔήμοςΠύργου | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΑΡΤΑΣ | ||
73 | ΔήμοςΑρταίων | Τομείς καθαριότητας,κήπωνκαιγενικώνκαθηκόντων |
74 | ΔήμοςΓεωργίου Καραϊσκάκη | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ||
75 | ΔήμοςΗγουμενίτσας | Τομείς καθαριότητας,πρασίνουκαιαυτεπιστασίας |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
76 | ΔήμοςΔωδώνης | Διάφοροιτομείς |
77 | ΔήμοςΖίτσας | Διάφοροιτομείς |
78 | ΔήμοςΙωαννιτών | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||
79 | ΔήμοςΚαρδίτσας | Τομείς καθαριότηταςκαιπρασίνου |
80 | ΔήμοςΣοφάδων | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΛΑΡΙΣΑΣ | ||
81 | ΔήμοςΑγιάς | Διάφοροιτομείς |
82 | ΔήμοςΕλασσόνας | Διάφοροιτομείς |
83 | ΔήμοςΚιλελέρ | Διάφοροιτομείς |
84 | ΔήμοςΛαρισαίων | Διάφοροιτομείς |
85 | ΔήμοςΤυρνάβου | Διάφοροιτομείς |
86 | ΔήμοςΦαρσάλων | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ||
87 | ΔήμοςΑλμυρού | Υπηρεσίες καθαριότηταςκαικήπων |
88 | ΔήμοςΒόλου | Υπηρεσίες καθαριότητας |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΣΠΟΡΑΔΩΝ | ||
89 | ΔήμοςΑλοννήσου | Διάφοροιτομείς |
90 | ΔήμοςΣκοπέλου | Υπηρεσίες καθαριότητας,Πρασίνου,κ.λπ. |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||
91 | ΔήμοςΠύλης | Διάφοροιτομείς |
92 | ΔήμοςΤρικκαίων | Τομείς καθαριότηταςκαιπρασίνου |
93 | ΔήμοςΦαρκαδόνας | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙΟΝΙΩΝΝΗΣΩΝ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||
94 | ΔήμοςΖακύνθου | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||
95 | ΔήμοςΚέρκυρας | Διάφοροιτομείς |
96 | ΔήμοςΠαξών | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΙΘΑΚΗΣ | ||
97 | ΔήμοςΙθάκης | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΛΕΥΚΑΔΑΣ | ||
98 | ΔήμοςΛευκάδας | Υπηρεσίες καθαριότητας,κήπωνκαιπρασίνου |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ||
99 | ΔήμοςΚεφαλονιάς | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ||
100 | ΔήμοςΆργους-Μυκηνών | Διάφοροιτομείς |
101 | ΔήμοςΕπιδαύρουΝ.Αργολίδας | Διάφοροιτομείς |
102 | ΔήμοςΝαυπλιέων | Υπηρεσίες καθαριότητας,κήπων,πρασίνου,κ.λπ. |
103 | ΔήμοςΕρμιονίδας | Τομέαςκαθαριότητας-γενικώνκαθηκόντων,υπηρεσίες κλητήρα, τομέαςύδρευσης |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΑΡΚΑΔΙΑΣ | ||
104 | ΔήμοςΓορτυνίας | Διάφοροιτομείς |
105 | ΔήμοςΜεγαλόπολης | Διάφοροιτομείς |
106 | ΔήμοςΝότιας Κυνουρίας | Υπηρεσίες καθαριότητας |
107 | ΔήμοςΤρίπολης | Τμήμακαθαριότηταςανακύκλωσης,πρασίνου |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
108 | ΔήμοςΚορινθίων | Διάφοροιτομείς |
109 | ΔήμοςΛουτρακίου-ΑγίωνΘεοδώρων | Διάφοροιτομείς |
110 | ΔήμοςΣικυωνίων | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΛΑΚΩΝΙΑΣ | ||
111 | ΔήμοςΑνατολικήςΜάνης | Υπηρεσίες πρασίνου,καθαριότηταςκαιδιοικητικές |
112 | ΔήμοςΣπάρτης | Υπηρεσίες πρασίνου,καθαριότηταςκαιάλλοι τομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ||
113 | ΔήμοςΔυτικής Μάνης | Υπηρεσίες καθαριότητας,πρασίνουκαιδιοικητικές υπηρεσίες |
114 | ΔήμοςΚαλαμάτας | Διάφοροιτομείς |
115 | ΔήμοςΜεσσήνης | Υπηρεσίες καθαριότηταςκαιπρασίνου |
116 | ΔήμοςΠύλου-Νέστορος | Διάφοροιτομείς |
117 | ΔήμοςΤριφυλίας | Διάφοροιτομείς |
118 | ΔήμοςΟιχαλίας | Υπηρεσίες διοικητικές,καθαριότητας,πρασίνουκ.λπ. |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΙΘΡΑΚΗΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΔΡΑΜΑΣ | ||
119 | ΔήμοςΔοξάτου | Διάφοροιτομείς |
120 | ΔήμοςΔράμας | Διάφοροιτομείς |
121 | ΔήμοςΠροσοτσάνης | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΕΒΡΟΥ | ||
122 | ΔήμοςΑλεξανδρούπολης | Διάφορεςυπηρεσίες τουΔήμου |
123 | ΔήμοςΔιδυμότειχου | Διάφοροιτομείς |
124 | ΔήμοςΟρεστιάδας | Τομείς καθαριότηταςκαιπρασίνου |
125 | ΔήμοςΣουφλίου | Τομείς καθαριότηταςκαιπρασίνου |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΘΑΣΟΥ | ||
126 | ΔήμοςΘάσου | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΚΑΒΑΛΑΣ | ||
127 | ΔήμοςΚαβάλας | Διάφοροιτομείς |
128 | ΔήμοςΝέστου | Διάφοροιτομείς |
129 | ΔήμοςΠαγγαίου | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΞΑΝΘΗΣ | ||
130 | ΔήμοςΑβδήρων | Διάφοροιτομείς |
131 | ΔήμοςΞάνθης | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΡΟΔΟΠΗΣ | ||
132 | ΔήμοςΙάσμου | Διάφοροιτομείς |
133 | ΔήμοςΚομοτηνής | Υπηρεσίες ΚαθαριότηταςκαιΣυντήρησης Κτιρίων |
134 | ΔήμοςΜαρωνείας-Σαπών | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΗΜΑΘΙΑΣ | ||
135 | ΔήμοςΑλεξάνδρειας | Υπηρεσίες καθαριότητας |
136 | ΔήμοςΒέροιας | Διάφοροιτομείς |
137 | ΔήμοςΝάουσας | Τεχνικήυπηρεσία,υπηρεσία περιβάλλοντος |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
138 | ΔήμοςΔέλτα | Διάφοροιτομείς |
139 | ΔήμοςΘερμαϊκού | Υπηρεσίες καθαριότητας,κήπωνκαιτεχνικών έργων |
140 | ΔήμοςΘέρμης | Υπηρεσίες καθαριότητας,κήπωνκαιδενδροστοιχιών |
141 | ΔήμοςΘεσσαλονίκης | Διάφοροιτομείς |
142 | ΔήμοςΚαλαμαριάς | Διάφοροιτομείς |
143 | ΔήμοςΚορδελιού-Ευόσμου | Υπηρεσίες κήπων,δενδροστοιχιώνκαικαθαριότητας |
144 | ΔήμοςΝεάπολης-Συκεών | Τομείς καθαριότηταςκαιπεριβάλλοντος |
145 | ΔήμοςΠαύλουΜελά | Διάφοροιτομείς |
146 | ΔήμοςΠυλαίας-Χορτιάτη | Διάφοροιτομείς |
147 | ΔήμοςΧαλκηδόνος | Τομείς καθαριότηταςκαιπρασίνου |
148 | ΔήμοςΩραιοκάστρου | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΚΙΛΚΙΣ | ||
149 | ΔήμοςΚιλκίς | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΠΙΕΡΙΑΣ | ||
150 | ΔήμοςΔίου- Ολύμπου | Υπηρεσίες καθαριότητας,φύλαξης δημοτικού πάρκου |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΠΕΛΛΑΣ | ||
151 | ΔήμοςΑλμωπίας | Διάφοροιτομείς |
152 | ΔήμοςΈδεσσας | Διάφοροιτομείς |
153 | ΔήμοςΣκύδρας | Υπηρεσίες καθαριότηταςκαιπρασίνου |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΣΕΡΡΩΝ | ||
154 | ΔήμοςΒισαλτίας | Διάφοροιτομείς |
155 | ΔήμοςΕμμανουήλΠαππά | Διάφοροιτομείς |
156 | ΔήμοςΝέαςΖίχνης | Διάφοροιτομείς |
157 | ΔήμοςΣερρών | Διάφοροιτομείς |
158 | ΔήμοςΣιντικής | Τομείς καθαριότηταςκαιτεχνικών έργων |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
159 | ΔήμοςΑριστοτέλη | Διάφοροιτομείς |
160 | ΔήμοςΠολυγύρου | Τομέαςκαθαριότητας |
161 | ΔήμοςΝέαςΠροποντίδας | Τομείς καθαριότηταςκαιπρασίνου |
162 | ΔήμοςΣιθωνίας | Διάφοροιτομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
163 | ΔήμοςΓρεβενών | ΔιάφοροιΤομείς |
164 | ΔήμοςΔεσκάΤης | Υπηρεσίες καθαριόΤηΤαςκαικήπων |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ||
165 | ΔήμοςΚασΤοριάς | ΔιάφοροιΤομείς |
166 | ΔήμοςΝεσΤορίου | ΔιάφοροιΤομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΚΟΖΑΝΗΣ | ||
167 | ΔήμοςΒοίου | ΔιάφοροιΤομείς |
168 | ΔήμοςΕορδαίας | Υπηρεσίες πρασίνου,καθαριόΤηΤας |
169 | ΔήμοςΚοζάνης | Γενικές υπηρεσίες |
170 | ΔήμοςΣερβίων-ΒελβενΤού | ΔιάφοροιΤομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||
171 | ΔήμοςΑμυνΤαίου | ΔιάφοροιΤομείς |
172 | ΔήμοςΦλώρινας | ΔιάφοροιΤομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΤΕΡΕΑΣΕΛΛΑΔΑΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||
173 | ΔήμοςΑλιάρΤου | Υπηρεσίες καθαριόΤηΤας,κήπωνκαιδενδροσΤοιχιών |
174 | ΔήμοςΛεβαδέων | ΔιάφοροιΤομείς |
175 | ΔήμοςΤανάγρας | ΔιάφοροιΤομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΕΥΒΟΙΑΣ | ||
176 | ΔήμοςΕρέΤριας | ΔιάφοροιΤομείς |
177 | ΔήμοςΚαρύσΤου | ΔιάφοροιΤομείς |
178 | ΔήμοςΚύμης-Αλιβερίου | ΔιάφοροιΤομείς |
179 | ΔήμοςΧαλκιδέων | ΔιάφοροιΤομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ||
180 | ΔήμοςΚαρπενησίου | ΔιάφοροιΤομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||
181 | ΔήμοςΔομοκού | ΔιάφοροιΤομείς |
182 | ΔήμοςΛαμιέων | ΔιάφοροιΤομείς |
183 | ΔήμοςΛοκρών | ΔιάφοροιΤομείς |
184 | ΔήμοςΜώλου-ΑγίουΚωνσΤανΤίνου | ΔιάφοροιΤομείς |
185 | ΔήμοςΣΤυλίδας | ΔιάφοροιΤομείς |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΦΩΚΙΔΑΣ | ||
186 | ΔήμοςΔελφών | ΔιάφοροιΤομείς |
