Μέσα στην εβδομάδα θα βγει, όπως όλα δείχνουν, το νέο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας.
Το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων έχει ως εξής:
- Όλες οι θέσεις θα περιλαμβάνονται σε μια ενιαία προκήρυξη μετά το πράσινο φως από το ΑΣΕΠ που θα αξιολογήσει τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των υποψηφίων για εργασία.
- Οι άνεργοι θα μπορούν να επιλέξουν μέχρι τρεις φορείς στους οποίους επιθυμούν να απασχοληθούν για 5 μήνες (σ.σ.: ή μέχρι 6 μήνες και 15 μέρες για ορισμένες ειδικότητες στο υπουργείο Παιδείας).
- Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι οι άνεργοι, χωρίς ηλικιακό περιορισμό. Ωστόσο, οι άνω των 29 ετών θα συγκεντρώσουν περισσότερα μόρια καθώς για όσους είναι κάτω των 29 ετών υπάρχουν και τα προγράμματα επιταγής εισόδου.
- Η επιλογή των ανέργων θα γίνει από αυτόματο σύστημα μοριοδότησης του ΟΑΕΔ.
- Όσοι επιλεγούν και δεν ειδοποιηθούν για τη πρόσληψή τους θα προταθούν ως επιλαχόντες για άλλες θέσεις, ενώ θα μπορούν να πάρουν μέρος στην επαναπροκήρυξη των ακάλυπτων θέσεων χωρίς νέας αίτηση.
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 169 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 2 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΟΣ Ρ/Σ | 1 |
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 414 |
ΥΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 2 |
ΥΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 16 |
ΥΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΥΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 5 |
ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ | 3 |
ΥΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 4 |
ΥΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) | 6 |
ΥΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 10 |
ΥΕ | ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 3 |
ΥΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 13 |
ΥΕ | ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ | 1 |
ΥΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΥΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 1 |
ΥΕ | ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΕΣ | 2 |
ΥΕ | ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ | 294 |
ΥΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 3 |
ΥΕ | ΦΥΛΑΚΕΣ | 5 |
ΥΕ | ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | 1 |
ΔΕ | ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ | 2 |
ΔΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 4 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 5 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 26 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΣ Ρ/Σ | 5 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ/ (απαιτεί άδεια άσκησης επαγγελματος) | 1 |
ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ | 1 |
ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 7 |
ΔΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 743 |
ΔΕ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 1 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 5 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 6 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 337 |
ΔΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 3 |
ΔΕ | ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 312 |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 9 |
ΔΕ | ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ | 221 |
ΔΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 4 |
ΔΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 4 |
ΔΕ | ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ | 10 |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 4 |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) | 14 |
ΔΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΕΣ | 1 |
ΔΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 30 |
ΔΕ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 2 |
ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 9 |
ΔΕ | ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 8 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) | 7 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | 40 |
ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΕ | ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ | 3 |
ΔΕ | ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | 40 |
ΔΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ | 480 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 7 |
ΔΕ | ΦΥΛΑΚΕΣ | 7 |
ΔΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ | 5 |
ΤΕ | ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ | 1 |
ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ | 1 |
ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 57 |
ΤΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΒΟΗΘΟΣ Ρ/Σ | 3 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 13 |
ΤΕ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 6 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 32 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 5 |
ΤΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 5 |
ΤΕ | ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ | 51 |
ΤΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΛΟΓΟΥ | 78 |
ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 430 |
ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 14 |
ΤΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 3 |
ΤΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 8 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 2 |
ΤΕ | ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 101 |
ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΡΙΕΣ | 4 |
ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 55 |
ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 19 |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ | 4 |
ΤΕ | ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ | 4 |
ΤΕ | ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ | 74 |
ΤΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 3 |
ΤΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΗΛΕΚΤΡ. | 1 |
ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 13 |
ΤΕ | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΤΗΣ-ΤΡΙΑ | 1 |
ΤΕ | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ | 56 |
ΤΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ | 5 |
ΤΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 4 |
ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 3 |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 5 |
ΠΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 53 |
ΠΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 4 |
ΠΕ | ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 4 |
ΠΕ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 2 |
ΠΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 4 |
ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 1 |
ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 10 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 17 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 5 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 6 |
ΠΕ | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΠΕ | ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 4 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 9 |
ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 3 |
ΠΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 1 |
ΠΕ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 13 |
ΠΕ | ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ | 3 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 6 |
ΠΕ | ΝΟΜΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕ | ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 7 |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 6 |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ | 7 |
ΠΕ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 3 |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 1 |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 31 |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ | 6 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ | 4 |
ΠΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 16 |
ΠΕ | ΦΥΣΙΚΩΝ | 10 |
ΠΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ | 4 |
ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ | 3 |
ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 592 |
ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 130 |
Ρεπορταζ e-dimosio.gr