Αρκετές είναι οι θέσεις εργασίας που ενέκρινε και ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ σήμερα. Συγκεκριμένα 284 προσλήψεις σε διάφορους φορείς όπως η ΔΕΗ ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΕΛΓΑ. Σε λίγες μέρες αναμένεται ο κάθε φορέας να δημοσιοποιήσει τις προκηρύξεις με τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων.
ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’ | 2791022151 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1/2016 639/3-2-2016 | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟ ΤΕΧΝΙΤΩΝ | 3 |
ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’ | 2791022151 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1/2016 639/3-2-2016 | ΔΕ | ΦΥΛΑΚΩΝ | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ Δ/νση Πληροφορικής | 2108206112 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 577/5-2-2016 | ΠΕ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2132070415 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 8835/18-2-2016 | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ Δ/νση Πληροφορικής | 2108206112 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 577/5-2-2016 | ΤΕ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ | 12 |
ΔΕΗ ΑΕ Δ/νση Πληροφορικής | 2108206112 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 577/5-2-2016 | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2132070415 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 8835/18-2-2016 | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 4 |
ΔΕΗ ΑΕ Δ/νση Πληροφορικής | 2108206112 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 577/5-2-2016 | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2132070415 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 8835/18-2-2016 | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2132070415 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 8835/18-2-2016 | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ ) | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ Δ/νση Πληροφορικής | 2108206112 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 577/5-2-2016 | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ Δ/νση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής | 2103355129 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 573/15-2-2016 | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2132070415 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 8835/18-2-2016 | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 26 |
ΔΕΗ ΑΕ Δ/νση Πληροφορικής | 2108206112 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 577/5-2-2016 | ΥΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 1 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2410623001 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 1/2016 693/5-2-2016 | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 3 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2410623001 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 1/2016 693/5-2-2016 | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2410623001 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 1/2016 693/5-2-2016 | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2410623001 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 1/2016 693/5-2-2016 | ΥΕ | ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ | 2797022905 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1/2016 154/19-2-2016 | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 1 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) | 2107490476 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 2215/23-2-2016 | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 125 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) | 2107490476 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 2215/23-2-2016 | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 10 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Αττική) | 2103287398 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 2197/15-2-2016 | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 34 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Αίγινα) | 2103287396 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 2197/15-2-2016 | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 3 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Σαλαμίνα) | 2103287396 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 2197/15-2-2016 | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 2 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Αττική) | 2103287398 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 2197/15-2-2016 | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ | 11 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Αττική) | 2103287398 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 2197/15-2-2016 | ΔΕ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ | 4 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Αττική) | 2103287398 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2016 2197/15-2-2016 | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 3 |
ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2661024483 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1/2016 135/13-1-2016 | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 6 |
ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2661024483 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1/2016 135/13-1-2016 | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 8 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (’νδρος) | 2103287396 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1/2016 2197/15-2-2016 | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 2 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Τήνος) | 2103287396 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1/2016 2197/15-2-2016 | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Κέα) | 2103287396 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1/2016 2197/15-2-2016 | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 |
Πηγή