Κατανομή θέσεων για την προκήρυξη 5Κ/2014 της ΔΕΗ
Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5K/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα πέντε (65) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες ΑΕ.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).
Συνοδευτικό αρχείο
ΦΟΡΕΑΣ : Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
ΕΔΡΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
(΄Ολες οι θέσεις των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατανέμονται στις κατωτέρω Δ/νσεις : Ανάπτυξης Νέων Έργων & Αδειοδοτήσεων, Γεωθερμίας & Βιομάζας, Οικονομικών Λειτουργιών, Διοίκησης & Ανθρώπινων Πόρων & Γραφείο Διευθύνοντος, Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων & Υβριδικών Συστημάτων, Μετρήσεων, Φυσικών Πόρων & Πιστοποίησης, Αιολικής Ενέργειας, Κατασκευών & Συντήρησης Έργων ΑΠΕ, Ηλιακής Ενέργειας , τον Κλάδο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και τον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου)
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)
Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
Στις στήλες (2), (4) και (6) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Στις στήλες (3), (5) και (7) (περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | ||||||
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||||
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ | ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||
401 | ΠΕ Γεωλόγων (Μηχανικών) | 100 | 001, 003, 004 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
402 | ΠΕ Γεωλόγων (Μηχανικών) | 100 | 001, 002, 003, 005 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – |
403 | ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικής Κατ/νσης) | 101 | 001, 006 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – |
404 | ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικής Κατ/νσης) | 101 | 001, 007 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
405 | ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικής Κατ/νσης) | 101 | 001, 002, 008 | 4 | 1 | – | 2 | – | 1 | – |
406 | ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικής Κατ/νσης) | 101 | 001, 009 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
407 | ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικής & Διοικητικής Κατ/νσης) | 101, 102 | 001, 002, 010 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
408 | ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | 103, 104, 105 | 001, 011, 012 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – |
409 | ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | 103, 104, 105 | 001, 002, 011, 030 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
410 | ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | 103, 104, 105 | 001, 002, 011, 014 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
411 | ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | 103, 104, 105 | 001, 011, 015, 017 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
412 | ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | 103, 104, 105 | 001, 011, 016, 017 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
413 | ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης | 106 | 001, 011 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
414 | ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης | 106 | 001, 011, 018 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
415 | ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος | 107 | 001, 011, 019 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
416 | ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής | 105, 108 | 011 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
417 | ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών | 104, 109 | 001, 002, 011, 013 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
418 | ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών | 104, 109 | 001, 011, 016 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
419 | ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών | 104, 109 | 001, 011, 015, 017 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
420 | ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών | 104, 109 | 001, 011, 016, 017 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
421 | ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 110 | 001, 011, 022 | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
422 | ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 110 | 001, 011, 020 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
423 | ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών | 111 | 001, 011, 023 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
424 | ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών | 111 | 001, 011, 024 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
425 | ΠΕ Χημικών | 112 | 001, 025, 026 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ | 45 | 29 | 5 | 7 | 1 | 3 | – |
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
Στις στήλες (2), (4) και (6) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Στις στήλες (3), (5) και (7) (περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | ||||||
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||||
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ | ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||
501 | ΤΕ Δοικητικού | 200 | 001 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
502 | ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | 201 | 001, 027, 028 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
503 | ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος | 202 | 001 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
504 | ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής | 203 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
505 | ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών | 204 | 001, 028, 029 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ | 8 | 7 | 1 | – | – | – | – |
- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)
Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
Στις στήλες (2), (4) και (6) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Στις στήλες (3), (5) και (7) (περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | ||||||
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||||
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ | ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||
601 | ΔΕ Διοικητικού | 300 | 001, 021 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα