Οι 120 μόνιμες προσλήψεις στην προκήρυξη 4Κ/2022 του ΑΣΕΠ κατανέμονται σε ΕΛΣΤΑΤ και ΑΠΔΠΧ σε 18 περιοχές της Ελλάδας.
Την Τετάρτη 13 Ιουλίου και ώρα 8:00 το πρωί θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις στην προκήρυξη 4Κ/2022 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 120 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Proson.gr παρουσιάζει την κατανομή των 120 θέσεων ανά φορέα, ειδικότητα και περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσλήψεις στην ΕΛΣΤΑΤ και στην ΑΠΔΠΧ κατανέμονται σε 18 περιοχές σε όλη την Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναλυτικά παρουσιάζει το Proson, οι 120 προσλήψεις σε ΕΛΣΤΑΤ και ΑΠΔΠΧ κατανέμονται σε: Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κοζάνη, Σέρρες, Αργολίδα, Αρκαδία, Άρτα, Αχαΐα, Βοιωτία, Ημαθία, Ηράκλειο Κρήτης, Μαγνησία, Μεσσηνία, Τρίκαλα και Χαλκιδική.
Υπενθυμίζουμε ότι χτες, Δευτέρα, ξεκίνησαν και οι αιτήσεις στην μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την Παιδεία. Οι υποψήφιου που θέλουν να συμμετάσχουν στην 3Κ/2022 και να διεκδικήσουν μία από τις 283 μόνιμες θέσεις στον ευρύτερο τομέα της Παιδείας θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους έως και την Τρίτη, 26 Ιουλίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι.
Παράλληλα, σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις και η 5Κ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας 122 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η προκήρυξη 4Κ/2022
Η προκήρυξη 4Κ/2022 του ΑΣΕΠ αφορά 120 μόνιμες προσλήψεις και απευθύνεται σε άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν τους εξής κλάδους: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού, ΠΕ Στατιστικών, ΠΕ Λογιστών, ΠΕ Οικονομολόγων, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Στατιστικών, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΥΕ Επιμελητών.
Δείτε αναλυτικά την κατανομή των 120 θέσεων ανά φορέα, περιοχή και ειδικότητα:
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Φορέας | Τόπος | Κλάδος / Ειδικότητα | Αριθμός Θέσεων |
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ(ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ) | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ | 3 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 4 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΙΑΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΔΡΑ: ΚΟΖΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΔΡΑ: ΑΙΑΝΗ) | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (ΕΔΡΑ: ΣΕΡΡΕΣ) | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 4 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 5 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Φορέας | Τόπος | Κλάδος / Ειδικότητα | Αριθμός Θέσεων |
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Φορέας | Τόπος | Κλάδος / Ειδικότητα | Αριθμός Θέσεων |
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Φορέας | Τόπος | Κλάδος / Ειδικότητα | Αριθμός Θέσεων |
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 1 |