ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: «Κλειδώνει» το έκτακτο επίδομα για 200€. Voucher για την αγορά τροφίμων. 9 προγράμματα για 32.120 ανέργους
Αυξήσεις από 32 έως 155 ευρώ τον μήνα στα καθαρά ποσά των συντάξεών τους θα λάβουν από τον Ιανουάριο του 2023 περισσότεροι από 1.000.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι θα είναι και οι πιο κερδισμένοι από τρία μέτρα ενίσχυσης συντάξεων που δρομολογούνται με αποφάσεις της κυβέρνησης και είναι:
- Η αύξηση συντάξεων (σ.σ.: τουλάχιστον 5%).
- Η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατείται κάθε μήνα με ποσοστά από 2,2% έως και 10% από όλα τα μηνιαία ποσά συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ.
- Η διπλή αύξηση που παίρνουν σε δόσεις οι παλαιοί συνταξιούχοι πάνω από τα 30 έτη ασφάλισης που μηδένισαν την προσωπική διαφορά.
- Σε όλα τα μικτά ποσά
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, η αύξηση του 5% θα χορηγηθεί σε όλα τα μικτά (ακαθάριστα) ποσά κύριων συντάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 4670/2020 (νόμου Βρούτση) που αναθεωρεί το άρθρο 14 του νόμου 4387/2016 (νόμου Κατρούγκαλου) και προβλέπει ότι από 1/1/2023 ξεπαγώνουν οι συντάξεις και δίδονται αυξήσεις (οι πρώτες έπειτα από μία 12ετία Μνημονίων) με βάση τον πληθωρισμό και τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.
Το ονομαστικό ποσοστό 5% της αύξησης που θα χορηγηθεί στις συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2023 καθορίζεται σύμφωνα με τον νόμο 4670/2020 με βάση το άθροισμα του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού του 2022 διά του 2. Σύμφωνα με τις έως τώρα επίσημες εκτιμήσεις (Κρατικός Προϋπολογισμός, Τράπεζα της Ελλάδος, Κομισιόν) για το 2022 προβλέπεται ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μεταξύ 3,1% και 3,7% και πληθωρισμός γύρω στο 7%-8%, που σημαίνει ότι η αύξηση συντάξεων για το 2023 θα κυμαίνεται σε ένα εύρος από 5,05% έως 5,85%.
Από την άλλη πλευρά, η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα αφορά τους συνταξιούχους του Δημοσίου και των Ταμείων ιδιωτικού τομέα οι οποίοι λαμβάνουν και δηλώνουν μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ, δεδομένου ότι ο φόρος αυτός επιβάλλεται αυτήν τη στιγμή μόνο στα εισοδήματα από συντάξεις που υπερβαίνουν σε ετήσια βάση τις 12.000 ευρώ, καθώς επίσης και στα εισοδήματα από μισθούς του δημόσιου τομέα που ξεπερνούν ετησίως τις 12.000 ευρώ. Στην ουσία, όσοι φορολογούμενοι λαμβάνουν μηνιαίως συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ (12.000 ευρώ/12 μήνες) θα ωφεληθούν με μειώσεις στις μηνιαίες φορολογικές κρατήσεις τους, λόγω της μη επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από την 1η-1-2023.
Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα ποσοστά των αυξήσεων που θα λάβουν εν τέλει οι συνταξιούχοι από το νέο έτος υπολογιζόμενα επί των καθαρών αποδοχών τους, δηλαδή επί των συντάξεων που παίρνουν «στο χέρι» μετά την αφαίρεση του φόρου, θα κυμαίνονται μεταξύ 2% και 4,68% στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ στους παλαιότερους συνταξιούχους που παίρνουν και την αύξηση του επανυπολογισμού, οι καθαρές συνολικές αυξήσεις φτάνουν στο 9,82%.
Οι αυξήσεις των συντάξεων θα αφορούν όλους τους συνταξιούχους ανεξαρτήτως εισοδήματος, δηλαδή και όσους έχουν μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις μικρότερο των 1.000 ευρώ και δεν υπόκεινται σε εισφορά αλληλεγγύης, αλλά και όσους έχουν πάνω από 1.000 ευρώ και πληρώνουν σήμερα ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ιδιαίτερα κερδισμένοι θα είναι, μεταξύ άλλων, 280.000 παλαιοί συνταξιούχοι (πριν από τον Μάιο του 2016) με 30 έτη ασφάλισης και άνω που είχαν επανυπολογισμό σύνταξης και πήραν αύξηση μηδενίζοντας την προσωπική διαφορά. Οσοι αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 με 30 και άνω έτη ασφάλισης δεν έχουν προσωπική διαφορά και θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση του 2023, ενώ, αν το εισόδημά τους είναι πάνω από τα όρια επιβολής της εισφοράς αλληλεγγύης, θα κερδίσουν και από την κατάργησή της.
ΟΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/1/2023
Παλαιοί συνταξιούχοι (πριν από τον Μάιο του 2016) με 35 έτη και άνω που μηδένισαν την προσωπική διαφορά*
Σύνταξη 2022 με 3η δόση αύξησης επανυπολογισμού | Σύνταξη από 1/1/2023 με 4η δόση αύξησης επανυπολογισμού | Σύνταξη από 1/1/2023 με αύξηση 5% | Συνολική αύξηση σύνταξης 2023/2022 | ||||
Προ φόρου (*) | Μετά τον φόρο και εισφορά αλληλεγγύης | Προ φόρου (*) | Μετά τον φόρο, χωρίς την εισφορά αλληλεγγύης | Προ φόρου (*) | Μετά τον φόρο, χωρίς την εισφορά αλληλεγγύης | Σε ποσό (€) | Σε ποσοστό (%) |
914 | 886,00 | 921 | 891,46 | 967 | 927,34 | 41,34 | 4,67 |
941 | 907,06 | 949 | 913,30 | 996 | 949,96 | 42,90 | 4,73 |
1.069 | 1.003,79 | 1.080 | 1.011,04 | 1.134 | 1.076,33 | 72,54 | 7,23 |
1.087 | 1.017,03 | 1.100 | 1.025,78 | 1.155 | 1.092,62 | 75,59 | 7,43 |
1.096 | 1.023,63 | 1.111 | 1.033,88 | 1.167 | 1.101,94 | 78,31 | 7,65 |
1.201 | 1.101,16 | 1.214 | 1.109,80 | 1.275 | 1.185,68 | 84,51 | 7,67 |
1.430 | 1.270,18 | 1.442 | 1.277,84 | 1.514 | 1.371,00 | 100,81 | 7,94 |
1.447 | 1.282,69 | 1.461 | 1.291,84 | 1.534 | 1.386,51 | 103,82 | 8,09 |
1.469 | 1.298,69 | 1.495 | 1.316,89 | 1.570 | 1.414,48 | 115,80 | 8,92 |
1.474 | 1.302,64 | 1.487 | 1.311,01 | 1.561 | 1.407,44 | 104,81 | 8,05 |
1.504 | 1.324,70 | 1.521 | 1.336,06 | 1.597 | 1.435,38 | 110,68 | 8,36 |
1.529 | 1.343,21 | 1.543 | 1.352,28 | 1.620 | 1.453,20 | 109,99 | 8,19 |
1.544 | 1.354,32 | 1.556 | 1.361,85 | 1.634 | 1.464,05 | 109,73 | 8,10 |
1.671 | 1.447,38 | 1.697 | 1.463,10 | 1.782 | 1.571,95 | 124,57 | 8,61 |
1.687 | 1.457,94 | 1.705 | 1.468,30 | 1.790 | 1.577,62 | 119,68 | 8,21 |
1.881 | 1.583,62 | 1.920 | 1.607,83 | 2.016 | 1.739,16 | 155,54 | 9,82 |
* Οι αυξήσεις που πήραν οι παλαιοί συνταξιούχοι μηδενίζοντας την προσωπική διαφορά με τον επανυπολογισμό του νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση) καταβάλλονται σε 5 ετήσιες δόσεις για τα έτη 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024. Τα ποσά του πίνακα είναι από πραγματικές μέσες συντάξεις του ΕΦΚΑ με 35 έτη και άνω από όλα τα Ταμεία (ΙΚΑ, Δημοσίου, ΔΕΚΟ, Τραπεζών, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ κ.λπ.).
Νέοι συνταξιούχοι μετά τον Μάιο του 2016 με 37,6 έτη ασφάλισης
Συντάξιμος μισθός | Σύνταξη 2022 με επανυπολογισμό νόμου 4670 | Αύξηση 5% στα μικτά από 1/1/2023 | Σύνταξη από 1/1/2023 | Αύξηση καθαρού ποσού σύνταξης από 1/1/2023 | |||||
Μικτά | Προ φόρου (*) | Μετά φόρου | Μικτά | Προ φόρου (*) | Μετά τον φόρο, χωρίς την εισφορά αλληλεγγύης | Σε ποσό (€) | Σε ποσοστό (%) | ||
915 | 783 | 736 | 736,00 | 39 | 822 | 773 | 768,18 | 32,18 | 4,37 |
1.030 | 833 | 783 | 777,28 | 42 | 875 | 823 | 813,68 | 36,40 | 4,68 |
1.145 | 884 | 831 | 820,96 | 44 | 928 | 872 | 858,27 | 37,31 | 4,54 |
1.260 | 934 | 878 | 857,92 | 47 | 981 | 922 | 892,24 | 34,32 | 4,00 |
1.375 | 984 | 925 | 894,58 | 49 | 1.033 | 971 | 930,46 | 35,88 | 4,01 |
1.490 | 1.034 | 972 | 931,24 | 52 | 1.086 | 1.021 | 969,04 | 37,80 | 4,06 |
1.605 | 1.084 | 1.019 | 967,11 | 54 | 1.138 | 1.070 | 1.006,28 | 39,18 | 4,05 |
1.720 | 1.135 | 1.067 | 1.002,53 | 57 | 1.192 | 1.120 | 1.044,28 | 41,75 | 4,16 |
1.835 | 1.185 | 1.114 | 1.037,22 | 59 | 1.244 | 1.169 | 1.081,52 | 44,31 | 4,27 |
1.950 | 1.235 | 1.161 | 1.071,90 | 62 | 1.297 | 1.219 | 1.119,52 | 47,62 | 4,44 |
Νέοι συνταξιούχοι μετά τον Μάιο του 2016 με 40 έτη ασφάλισης
Συντάξιμος μισθός | Σύνταξη 2022 με επανυπολογισμό νόμου 4670 | Αύξηση 5% από 1/1/2023 στο μικτό ποσό σύνταξης | Σύνταξη από 1/1/2023 | Αύξηση καθαρού ποσού σύνταξης από 1/1/2023 | |||||
Μικτά | Προ φόρου (*) | Μετά φόρου | Μικτά | Προ φόρου (*) | Μετά τον φόρο χωρίς την εισφορά αλληλεγγύης | Σε ποσό (€) | Σε ποσοστό (%) | ||
1.190 | 979 | 920 | 890,68 | 49 | 1.028 | 966 | 926,56 | 35,88 | 3,90 |
1.335 | 1.052 | 989 | 944,50 | 53 | 1.105 | 1.039 | 982,72 | 38,22 | 3,86 |
1.480 | 1.124 | 1.057 | 996,40 | 56 | 1.180 | 1.109 | 1.035,92 | 39,52 | 3,74 |
1.625 | 1.197 | 1.125 | 1.048,08 | 60 | 1.257 | 1.182 | 1.091,40 | 43,32 | 3,85 |
1.770 | 1.269 | 1.193 | 1.099,76 | 63 | 1.332 | 1.252 | 1.144,60 | 44,84 | 3,76 |
1.915 | 1.342 | 1.261 | 1.151,44 | 67 | 1.409 | 1.316 | 1.193,24 | 41,80 | 3,31 |
2.060 | 1.414 | 1.316 | 1.186,29 | 71 | 1.485 | 1.354 | 1.222,12 | 35,83 | 2,72 |
2.205 | 1.487 | 1.356 | 1.215,81 | 74 | 1.561 | 1.423 | 1.274,56 | 58,75 | 4,33 |
2.350 | 1.559 | 1.421 | 1.263,78 | 78 | 1.637 | 1.493 | 1.327,76 | 63,98 | 4,50 |
2.495 | 1.632 | 1.488 | 1.313,23 | 82 | 1.714 | 1.514 | 1.343,72 | 30,50 | 2,05 |
* Κρατήσεις προ φόρου: 6% για ασθένεια και ΑΚΑΓΕ από τα 1.400 ευρώ και άνω με ποσοστά 3%, έως τα 1.700 ευρώ, 6% έως τις 2.000 ευρώ, 7% έως τις 2.300 ευρώ, και έως 14% πάνω από 3.600 ευρώ.
Πηγή: aftodioikisi.gr — ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: «Κλειδώνει» το έκτακτο επίδομα για 200€. Voucher για την αγορά τροφίμων. 9 προγράμματα για 32.120 ανέργους