Πτυχίο Πανεπιστημίου (13 θέσεις)
| 1 | Android Developer |
|---|
| Novibet | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 2 | Group Sales Manager, Cluster |
|---|
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 3 | Receptionist |
|---|
| Trafigura Maritime Ventures Ltd | Αθήνα |
| 4 | Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών iRepair – Αργυρούπολη |
|---|
| iRepair | Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης |
| 5 | Βοηθός Αρχισυντάκτη – Ηλιούπολη Αθήνας |
|---|
| STENT WEB TV | Δήμος Ηλιούπολης |
| 6 | Area Export Manager |
|---|
| CONSULTS | Ελλάδα |
| 7 | Supply & Demand Planner |
|---|
| CONSULTS | Ελλάδα |
| 8 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ |
|---|
| ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε | Θεσσαλονίκη |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 9 | Γραμματεία Σπουδών |
|---|
| ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | Νομός Αττικής |
| 10 | Επιθεωρητής Πωλήσεων Φαρμακείου |
|---|
| FARMECO ΑΕ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ | Νομός Αττικής |
| 11 | Υπεύθυνος-η Πωλήσεων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων |
|---|
| ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | Νομός Αττικής |
| 12 | Mid-Level B2B Sales Manager in Heraklion |
|---|
| KEEPER Group | Heraklion, Heraklion |
| 13 | Sales Representative |
|---|
| Entrust Advertising | Metamorfosi, Athens |
Πτυχίο ΤΕΙ (14 θέσεις)
| 1 | Android Developer |
|---|
| Novibet | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 2 | Group Sales Manager, Cluster |
|---|
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 3 | Receptionist |
|---|
| Trafigura Maritime Ventures Ltd | Αθήνα |
| 4 | Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών iRepair – Αργυρούπολη |
|---|
| iRepair | Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης |
| 5 | Βοηθός Αρχισυντάκτη – Ηλιούπολη Αθήνας |
|---|
| STENT WEB TV | Δήμος Ηλιούπολης |
| 6 | Area Export Manager |
|---|
| CONSULTS | Ελλάδα |
| 7 | Supply & Demand Planner |
|---|
| CONSULTS | Ελλάδα |
| 8 | Αποθηκάριος |
|---|
| MAKIOS LOGISTICS | Θεσσαλονίκη |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 9 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ |
|---|
| ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε | Θεσσαλονίκη |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 10 | Γραμματεία Σπουδών |
|---|
| ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | Νομός Αττικής |
| 11 | Επιθεωρητής Πωλήσεων Φαρμακείου |
|---|
| FARMECO ΑΕ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ | Νομός Αττικής |
| 12 | Υπεύθυνος-η Πωλήσεων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων |
|---|
| ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | Νομός Αττικής |
| 13 | Mid-Level B2B Sales Manager in Heraklion |
|---|
| KEEPER Group | Heraklion, Heraklion |
| 14 | Sales Representative |
|---|
| Entrust Advertising | Metamorfosi, Athens |
Δίπλωμα ΙΕΚ (6 θέσεις)
| 1 | Receptionist |
|---|
| Trafigura Maritime Ventures Ltd | Αθήνα |
| 2 | Βοηθός Αρχισυντάκτη – Ηλιούπολη Αθήνας |
|---|
| STENT WEB TV | Δήμος Ηλιούπολης |
| 3 | Αποθηκάριος |
|---|
| MAKIOS LOGISTICS | Θεσσαλονίκη |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 4 | Γραμματειακή Υποστήριξη |
|---|
| ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ ΕΠΕ | Κεντρικός Τομέας Αθηνών |
| 5 | Γραμματεία Σπουδών |
|---|
| ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | Νομός Αττικής |
| 6 | Mid-Level B2B Sales Manager in Heraklion |
|---|
| KEEPER Group | Heraklion, Heraklion |
Απόφοιτος Λυκείου (25 θέσεις)
| 1 | Σύμβουλος Πωλήσεων – Κατερίνη |
|---|
| Κωτσόβολος | Κατερίνη |
| 2 | Σύμβουλος Πωλήσεων – Πατήσια |
|---|
| Κωτσόβολος | Πατήσια |
| 3 | Σύμβουλος Πωλήσεων – Πάτρα |
|---|
| Κωτσόβολος, | Πάτρα |
| 4 | ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ |
|---|
| ΑΦΟΙ ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΑΕΒΕ | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 5 | Πωλητής / Πωλήτρια |
|---|
| Celestino | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 6 | Receptionist |
|---|
| Trafigura Maritime Ventures Ltd | Αθήνα |
| 7 | Sales Advisor Ηλεκτρονικών Υπολογιστών- Αθήνα |
|---|
| Plaisio Computers S.A. | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 8 | Store Manager |
|---|
| Wolt Market | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 9 | Υπεύθυνος Αποθήκης |
|---|
| ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ | ΑΣΣΗΡΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 10 | Υπάλληλος Αποθήκης – (Πετράλωνα, Αθήνα) |
|---|
| ΒΛΑΧΟΣ Α.Ε. | Δήμος Αθηναίων |
| 11 | Procurement Manager |
|---|
| ΚΥΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε | Δήμος Αθηναίων |
| 12 | Υπάλληλος Υποδοχής Γραφείου |
|---|
| RBI Solutions | Δήμος Διονύσου |
| 13 | Υπάλληλοι Ταξινόμησης Εμπορευμάτων – Σίνδος Θεσσαλονίκη |
|---|
| Lidl Ελλάς | Δήμος Θεσσαλονίκης |
| 14 | Πωλήτρια/Πωλητής |
|---|
| ANDRONIS | Δήμος Θήρας |
| 15 | Salesperson #Sneaker10 Περιστερίου – New Store |
|---|
| COSMOS SPORT SA | Δήμος Περιστερίου |
| 16 | Πωλητές-ριες Πλήρους Απασχόλησης – Σέρρες |
|---|
| JYSK A.E. | Δήμος Σερρών |
| 17 | Αποθηκάριος |
|---|
| MAKIOS LOGISTICS | Θεσσαλονίκη |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 18 | Sales Advisor Ηλεκτρονικών Υπολογιστών- Θεσσαλονίκη |
|---|
| Plaisio Computers S.A. | Θεσσαλονίκη |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 19 | Πωλήτρια σε κατάστημα ένδυσης |
|---|
| PINK WOMAN | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| 20 | Γραμματειακή Υποστήριξη |
|---|
| ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ ΕΠΕ | Κεντρικός Τομέας Αθηνών |
| 21 | Security Services Coordinator |
|---|
| Manifest Services SA | Μαρούσι |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 22 | Σύμβουλοι Πωλήσεων Φαρμακείου |
|---|
| FARMECO ΑΕ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ | Νομός Αττικής |
| 23 | Store Manager |
|---|
| Wolt Market | Πάτρα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 24 | Βοηθός υπεύθυνου/νη ελέγχου προϊόντων – Νίκαια |
|---|
| JUMBO | Aegaleo |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 25 | Receptionist |
|---|
| POLYGREEN | Pireas |
| Deadline : 6/3/2022 |
Επιστήμες Μηχανικών (51 θέσεις)
| 1 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ |
|---|
| GK MOBILI | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 2 | Διπλωματούχος Μηχανικός |
|---|
| ΜΕΝΤΩΡ | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 3 | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Π.Ε. ή Τ.Ε.) |
|---|
| SustChem S.Α. | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 4 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
|---|
| Όμιλος Ideales | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 5 | Business Analyst |
|---|
| PwC Greece | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 6 | Field Engineer |
|---|
| Algosystems | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 7 | Senior Collaboration Engineer |
|---|
| Algosystems | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 8 | Senior Full Stack Developer |
|---|
| XM | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 9 | Ηλεκτρολόγος-Διαγνώστης ή/και Μηχανικός-Διαγνώστης Αυτοκινήτων |
|---|
| AUTOONE ΑΒΕΕ | Βόρειος Τομέας Αθηνών |
| 10 | Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανολόγος Μηχανικός – Γλυφάδα |
|---|
| G.R. REAKTOR IKE | Δήμος Γλυφάδας |
| 11 | Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός – Αργυρούπολη |
|---|
| MASTER AE | Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης |
| 12 | Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών iRepair Αργυρούπολης |
|---|
| iRepair | Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης |
| 13 | Τεχνικός Κινητών iRepair – Αργυρούπολη |
|---|
| iRepair | Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης |
| 14 | C++ Software Engineer for Automotive |
|---|
| KENOTOM | Δήμος Θεσσαλονίκης |
| 15 | Logistics Associate – Σίνδος Θεσσαλονίκης |
|---|
| Lidl Ελλάς | Δήμος Θεσσαλονίκης |
| 16 | Διευθυντής Παραγωγής |
|---|
| CONSULTS | Ελλάδα |
| 17 | Quality Assurance / Control Manager |
|---|
| CONSULTS | Ελλάδα |
| 18 | Αρχιτέκτονας Μηχανικός |
|---|
| ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεσσαλονίκη |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 19 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ |
|---|
| ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ | Θεσσαλονίκη |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 20 | Junior developer for Telecommunication software in 5G networks (Thessaloniki) |
|---|
| Intracom Telecom | Θεσσαλονίκη |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 21 | Telecom Software Engineer (Thessaloniki) |
|---|
| Intracom Telecom | Θεσσαλονίκη |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 22 | Μηχανικός για το τμήμα Μελετών |
|---|
| ZINCOMETAL S.A. | ΚΙΛΚΙΣ |
| 23 | Χειριστές Παραγωγής & Διακίνησης στο Διυλιστήριο της Motor Oil |
|---|
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Κόρινθος |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 24 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΑ-691) |
|---|
| Media Strom | Μαρκόπουλο |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 25 | Τεχνικοί Ιατρικών Μηχανημάτων, Ηλεκτρονικοί, Μηχανικοί Αυτοματισμού |
|---|
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΕ | Νομός Αττικής |
| 26 | DevOps Engineer |
|---|
| BIOAXIS HEALTHCARE SEE A.E. | Νομός Αττικής |
| 27 | Field Engineer |
|---|
| ALGOSYSTEMS SA | Νομός Αττικής |
| 28 | PHP Software Developer |
|---|
| BIOAXIS HEALTHCARE SEE A.E. | Νομός Αττικής |
| 29 | Senior Analog IC Engineer |
|---|
| u-blox Athens S.A | Νομός Αττικής |
| 30 | Senior Collaboration Engineer |
|---|
| ALGOSYSTEMS SA | Νομός Αττικής |
| 31 | Software/Test Engineer (GNSS Safety-Critical Products) |
|---|
| u-blox Athens S.A | Νομός Αττικής |
| 32 | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕΙ – Ανατολική Θεσσαλονίκη |
|---|
| ΕΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ | Νομός Θεσσαλονίκης |
| 33 | Υπάλληλος Γραφείου – Τμήμα Ανταλλακτικών |
|---|
| HUMAN VALUE | Νομός Θεσσαλονίκης |
| 34 | Chief Operations Officer (COO) |
|---|
| HUMAN VALUE | Νομός Θεσσαλονίκης |
| 35 | Τεχνικός Συντήρησης (Οινόφυτα) |
|---|
| General Mills | Οινόφυτα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 36 | IC Digital Design Engineer |
|---|
| u-blox Athens S.A | Περιφέρεια Αττικής |
| 37 | Τεχνολόγος οχημάτων ή Μηχανολόγος Μηχανικός |
|---|
| ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 38 | Σύμβουλος Πώλησης Φωτισμού |
|---|
| Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. | Χανιά |
| 39 | ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
|---|
| XKS Architects and Engineers | Amarousio |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 40 | Full Stack Developer |
|---|
| IANIC S.A. | Athens |
| 41 | iOS Developer |
|---|
| IANIC S.A. | Athens, Athens |
| 42 | Junior C# Developer |
|---|
| UNIXFOR SA | Athens, Athens |
| 43 | Research, Data and Insights Manager |
|---|
| Interweave | Athens, Attica, GreeceStrategy, Knowledge and InsightsFull timeP86Y092022 |
| 44 | Μηχανολόγος Μηχανικός |
|---|
| CENTER AL | Chalcis, Euboea |
| 45 | Back End Developer @ Heraklion |
|---|
| Deloitte | Heraklion, Heraklion |
| 46 | Τεχνικός – Μηχανικός Υποστήριξης Εφαρμογών ERP |
|---|
| Dual Logicom | Marousi, Athens |
| 47 | Back End Developer @ Patras |
|---|
| Deloitte | Patra, Achaea |
| 48 | Full Stack Developer |
|---|
| IANIC S.A. | Thessaloniki |
| 49 | Back End Developer @ Thessaloniki |
|---|
| Deloitte | Thessaloniki, Thessaloniki |
| 50 | iOS Developer |
|---|
| IANIC S.A. | Thessaloniki, Thessaloniki |
| 51 | IT Technical Support Representative |
|---|
| Impedimed | Thessaloniki, Thessaloniki |
Επιστήμες Πληροφορικής (35 θέσεις)
| 1 | Σύμβουλος Πωλήσεων για Λογισμικό Επιχειρηματικής Ευφυΐας |
|---|
| TARGIT Ελλάδας | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 2 | Full Stack Developer |
|---|
| Executive Level | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 3 | Greek Project Manager |
|---|
| Common Seas | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 4 | Senior Collaboration Engineer |
|---|
| Algosystems | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 5 | Senior Full Stack Developer |
|---|
| XM | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 6 | Full Stack Developer |
|---|
| Motor Oil Hellas (MOH) | Ασπρόπυργος |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 7 | .NET Software Engineer (Full-stack) |
|---|
| TRASYS | Δήμος Αθηναίων |
| 8 | Operations Solution Architect – Technical Writer| Full-time contract | Athens |
|---|
| TRASYS | Δήμος Αθηναίων |
| 9 | Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών iRepair Αργυρούπολης |
|---|
| iRepair | Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης |
| 10 | Τεχνικός Κινητών iRepair – Αργυρούπολη |
|---|
| iRepair | Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης |
| 11 | ΙΤ Project Manager, International Collaboration & Intranet Systems |
|---|
| Lidl Ελλάς | Δήμος Θεσσαλονίκης |
| 12 | C++ Software Engineer for Automotive |
|---|
| KENOTOM | Δήμος Θεσσαλονίκης |
| 13 | IT Manager |
|---|
| VOLTE-TEL communications | Δήμος Θεσσαλονίκης |
| 14 | Junior developer for Telecommunication software in 5G networks (Thessaloniki) |
|---|
| Intracom Telecom | Θεσσαλονίκη |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 15 | Telecom Software Engineer (Thessaloniki) |
|---|
| Intracom Telecom | Θεσσαλονίκη |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 16 | Άτομα για το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών (Helpdesk) |
|---|
| SMARTWARE ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ | Νομός Αττικής |
| 17 | Επιστημονικοί Συνεργάτες / Υπεύθυνοι Εφαρμογών & Πωλήσεων |
|---|
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΕ | Νομός Αττικής |
| 18 | DevOps Engineer |
|---|
| BIOAXIS HEALTHCARE SEE A.E. | Νομός Αττικής |
| 19 | Field Engineer |
|---|
| ALGOSYSTEMS SA | Νομός Αττικής |
| 20 | IT Manager |
|---|
| CONSULTS | Νομός Αττικής |
| 21 | PHP Software Developer |
|---|
| BIOAXIS HEALTHCARE SEE A.E. | Νομός Αττικής |
| 22 | Senior Collaboration Engineer |
|---|
| ALGOSYSTEMS SA | Νομός Αττικής |
| 23 | Application Support Specialist (ERP) – Θέρμη Θεσσαλονίκης |
|---|
| Lidl Ελλάς | Νομός Θεσσαλονίκης |
| 24 | e-Commerce Specialist |
|---|
| Celestino | Aegaleo |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 25 | Full Stack Developer |
|---|
| IANIC S.A. | Athens |
| 26 | E-Commerce Content Editor |
|---|
| SHOPFLIX | Athens, Athens |
| 27 | iOS Developer |
|---|
| IANIC S.A. | Athens, Athens |
| 28 | Junior C# Developer |
|---|
| UNIXFOR SA | Athens, Athens |
| 29 | Back End Developer @ Heraklion |
|---|
| Deloitte | Heraklion, Heraklion |
| 30 | Τεχνικός – Μηχανικός Υποστήριξης Εφαρμογών ERP |
|---|
| Dual Logicom | Marousi, Athens |
| 31 | Back End Developer @ Patras |
|---|
| Deloitte | Patra, Achaea |
| 32 | Full Stack Developer |
|---|
| IANIC S.A. | Thessaloniki |
| 33 | Back End Developer @ Thessaloniki |
|---|
| Deloitte | Thessaloniki, Thessaloniki |
| 34 | iOS Developer |
|---|
| IANIC S.A. | Thessaloniki, Thessaloniki |
| 35 | IT Technical Support Representative |
|---|
| Impedimed | Thessaloniki, Thessaloniki |
Οικονομικές Επιστήμες (44 θέσεις)
| 1 | BRAND MANAGER |
|---|
| Sarantis | Αθήνα |
| 2 | Βοηθός Λογιστή |
|---|
| ELVIAL | 25 ΧΛΜ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ, ΒΙΠΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 3 | Βοηθός Λογιστή |
|---|
| Γεωργιος Βυνιος ΑΕ | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 4 | Βοηθός Λογιστή-Εμπορική Διαχείριση-Γραμματειακή Υποστήριξη |
|---|
| BSS | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 5 | Προϊστάμενος Λογιστηρίου |
|---|
| ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 6 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ |
|---|
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ BENNETT | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 7 | Business Analyst |
|---|
| PwC Greece | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 8 | Credit Analyst |
|---|
| Trafigura Maritime Ventures Ltd | Αθήνα |
| 9 | Internal Auditor |
|---|
| Steelmet S.A. | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 10 | Junior Accountant |
|---|
| Vardas SA | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 11 | Payroll Accountant |
|---|
| BSS TAX | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 12 | Senior Payroll Specialist |
|---|
| Kleopas Alliott | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 13 | Υποδιευθυντής-τρια Καταστήματος – Άγιος Δημήτριος |
|---|
| Lidl Ελλάς | Δήμος Αγίου Δημητρίου |
| 14 | Υποδιευθυντής-τρια Καταστήματος – Αγρίνιο |
|---|
| Lidl Ελλάς | Δήμος Αγρινίου |
| 15 | Βοηθός Λογιστή – (Πετράλωνα, Αθήνα) |
|---|
| ΒΛΑΧΟΣ Α.Ε. | Δήμος Αθηναίων |
| 16 | Internal Auditor – Athens |
|---|
| STEELMET | Δήμος Αθηναίων |
| 17 | Marketing Specialist |
|---|
| HOTEL PRESIDENT | Δήμος Αθηναίων |
| 18 | Λογιστής – Ελευσίνα Αττικής |
|---|
| ARTMIND | Δήμος Ελευσίνας |
| 19 | Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Αργυρούπολη |
|---|
| MASTER AE | Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης |
| 20 | Γραμματέας Λογιστηρίου – Νέο Ηράκλειο Αττικής |
|---|
| MASTER AE | Δήμος Ηρακλείου |
| 21 | Υπεύθυνος Οικονομικού Τμήματος / Λογιστηρίου – Θέρμη Θεσσαλονίκης |
|---|
| COSMOS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ | Δήμος Θέρμης |
| 22 | Associate, Packaging Operations Management (ορισμένου χρόνου) – Σίνδος Θεσσαλονίκης |
|---|
| Lidl Ελλάς | Δήμος Θεσσαλονίκης |
| 23 | Υποδιευθυντής-τρια Καταστήματος – Ίλιον |
|---|
| Lidl Ελλάς | Δήμος Ιλίου |
| 24 | Υποδιευθυντής-τρια Καταστήματος – Κατερίνη |
|---|
| Lidl Ελλάς | Δήμος Κατερίνης |
| 25 | Υποδιευθυντής-τρια Καταστήματος – Κως |
|---|
| Lidl Ελλάς | Δήμος Κω |
| 26 | Υπάλληλος Λογιστηρίου – Κρήτη |
|---|
| FODELE BEACH | Δήμος Μαλεβιζίου |
| 27 | Υπάλληλος Β. Λογιστηρίου |
|---|
| ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ | Δήμος Παιανίας |
| 28 | Υποδιευθυντής-τρια Καταστήματος – Παιανία |
|---|
| Lidl Ελλάς | Δήμος Παιανίας |
| 29 | Υποδιευθυντής-τρια Καταστήματος – Πρέβεζα |
|---|
| Lidl Ελλάς | Δήμος Πρέβεζας |
| 30 | Βοηθός Λογιστή |
|---|
| ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | Νομός Αττικής |
| 31 | Γραμματεία Υποδοχής |
|---|
| ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | Νομός Αττικής |
| 32 | Accounts Payable Team Leader |
|---|
| IMERYS SERVICES ΕΛΛΑΣ | Νομός Αττικής |
| 33 | Administrative Network Coordinator |
|---|
| WIND HELLAS | Νομός Αττικής |
| 34 | Assistant Accounting Manager – Athens |
|---|
| IONIAN SUN | Νομός Αττικής |
| 35 | Associate Accountant |
|---|
| IMERYS SERVICES ΕΛΛΑΣ | Νομός Αττικής |
| 36 | Υπάλληλος Γραφείου – Τμήμα Ανταλλακτικών |
|---|
| HUMAN VALUE | Νομός Θεσσαλονίκης |
| 37 | Υπάλληλος Έκδοσης Μισθοδοσίας / Βοηθός Λογιστή – Ανατολική Θεσσαλονίκη |
|---|
| ΕΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ | Νομός Θεσσαλονίκης |
| 38 | Sales Executive – Plastics Department |
|---|
| VIPA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | Νομός Θεσσαλονίκης |
| 39 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
|---|
| Dunapack Packaging Hellas AEBE | Χανιά |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 40 | Financial Analyst |
|---|
| GRAND VALUE AE | Amarousio |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 41 | Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής |
|---|
| Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. | Athina |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 42 | Βοηθός Λογιστή |
|---|
| Λιακόπουλος Α.Ε.Β.Ε. | Athina |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 43 | Βοηθός Λογιστηρίου |
|---|
| PassionFashion | Moschato |
| Deadline : 5/3/2022 |
| 44 | Λογιστής – Γραμματειακή υποστήριξη |
|---|
| The Webster | Patra, Achaea |
Επιστήμες Επικοινωνίας (19 θέσεις)
| 1 | BRAND MANAGER |
|---|
| Sarantis | Αθήνα |
| 2 | Ε-commerce assistant |
|---|
| Block21 Shops IKE | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 3 | Σύμβουλος Πωλήσεων για Λογισμικό Επιχειρηματικής Ευφυΐας |
|---|
| TARGIT Ελλάδας | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 4 | Υπεύθυνος Υποστήριξης Πωλήσεων (Sales Back Officer) |
|---|
| Flexia | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 5 | Sales Lead Qualifier |
|---|
| INGROUP | Αθήνα |
| Deadline : 5/3/2022 |
| 6 | TV BUYER |
|---|
| Initiative | Αθήνα |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 7 | Marketing Specialist |
|---|
| HOTEL PRESIDENT | Δήμος Αθηναίων |
| 8 | Associate, Packaging Operations Management (ορισμένου χρόνου) – Σίνδος Θεσσαλονίκης |
|---|
| Lidl Ελλάς | Δήμος Θεσσαλονίκης |
| 9 | Customer Success Associate (Athens – Remote) |
|---|
| Collaborate Healthcare IKE | Ελλάδα |
| 10 | Γραμματεία Υποδοχής |
|---|
| ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | Νομός Αττικής |
| 11 | Marketing Associate |
|---|
| IONIAN SUN | Νομός Αττικής |
| 12 | Marketing Manager |
|---|
| CONSULTS | Νομός Αττικής |
| 13 | Senior Marketing Associate |
|---|
| Deus Ex Machina | Νομός Αττικής, Νομός Θεσσαλονίκης |
| 14 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
|---|
| Dunapack Packaging Hellas AEBE | Χανιά |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 15 | e-Commerce Specialist |
|---|
| Celestino | Aegaleo |
| Deadline : 6/3/2022 |
| 16 | Digital Marketing Specialist |
|---|
