Δείτε επίσης: Θέσεις εργασίας με απολυτήριο λυκείου στα ΕΛΤΑ. 1.340 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις και με απολυτήριο λυκείου
Δείτε τις θέσεις εργασίας στον παρακάτω πίνακα και μεταβείτε στο τέλος για να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο που σας δίνουμε:
Πτυχίο Πανεπιστημίου (1 θέση)
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MobiLab”, | ||
---|---|---|
Πτυχίο ΤΕΙ (1 θέση)
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MobiLab”, | ||
---|---|---|
Απόφοιτος Λυκείου (1 θέση)
7 άτομα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Διερεύνηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών Ελληνικού γάλακτος ανά περιοχή παραγωγής του”. | ||
---|---|---|
Επιστήμες Υγείας (2 θέσεις)
7 άτομα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Διερεύνηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών Ελληνικού γάλακτος ανά περιοχή παραγωγής του”. | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την ανίχνευση και αντιμετώπιση της υποκλινικής μαστίτιδας στα αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής και της βελτίωσης της ποιότητας του γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων» | ||
---|---|---|
Επιστήμες Ζωής (7 θέσεις)
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Καινοτόμος χρήση των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στη Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων-Πιλοτική εφαρμογή στο κινδυνεύον Juniperus drupacea Labill» | ||
---|---|---|
2 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», στο Υποέργο 1. (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας»), | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων τύπων οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310» | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την ανίχνευση και αντιμετώπιση της υποκλινικής μαστίτιδας στα αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής και της βελτίωσης της ποιότητας του γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων» | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Mapping and evaluation of Posidonia meadows and other important marine habitats under the European Habitats Directive (92/43/EEC), in the coastal waters of Cyprus (No. 19/2018)» | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Υπηρεσίες που αφορούν δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών και παράκτιων υδάτων: Τμήμα Α: Δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών υδάτων». | ||
---|---|---|
Περιβαλλοντικές Επιστήμες (4 θέσεις)
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκτίμηση παραμέτρων εξάπλωσης ειδών της χλωρίδας της Πελοποννήσου». | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων τύπων οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310» | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Mapping and evaluation of Posidonia meadows and other important marine habitats under the European Habitats Directive (92/43/EEC), in the coastal waters of Cyprus (No. 19/2018)» | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Υπηρεσίες που αφορούν δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών και παράκτιων υδάτων: Τμήμα Α: Δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών υδάτων». | ||
---|---|---|
Γεωπονικές Επιστήμες (12 θέσεις)
7 άτομα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Διερεύνηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών Ελληνικού γάλακτος ανά περιοχή παραγωγής του”. | ||
---|---|---|
2 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», στο Υποέργο 1. (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας»), | ||
---|---|---|
2 άτομα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης Τέσσερα Ιδρύματα Τέσσερα σημεία (Agro4Crete)». | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκτίμηση παραμέτρων εξάπλωσης ειδών της χλωρίδας της Πελοποννήσου». | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων τύπων οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310» | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Υδροπονική καλλιέργεια αμπελιού σε θερμοκήπιο για παραγωγή φύλλων με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα» | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: “Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις” | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την ανίχνευση και αντιμετώπιση της υποκλινικής μαστίτιδας στα αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής και της βελτίωσης της ποιότητας του γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων» | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Mapping and evaluation of Posidonia meadows and other important marine habitats under the European Habitats Directive (92/43/EEC), in the coastal waters of Cyprus (No. 19/2018)» | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Υπηρεσίες που αφορούν δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών και παράκτιων υδάτων: Τμήμα Α: Δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών υδάτων». | ||
---|---|---|
Θετικές Επιστήμες (2 θέσεις)
7 άτομα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Διερεύνηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών Ελληνικού γάλακτος ανά περιοχή παραγωγής του”. | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την ανίχνευση και αντιμετώπιση της υποκλινικής μαστίτιδας στα αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής και της βελτίωσης της ποιότητας του γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων» | ||
---|---|---|
Επιστήμες Διοίκησης (1 θέση)
7 άτομα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Διερεύνηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών Ελληνικού γάλακτος ανά περιοχή παραγωγής του”. | ||
---|---|---|
Δασικές Επιστήμες (4 θέσεις)
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Καινοτόμος χρήση των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στη Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων-Πιλοτική εφαρμογή στο κινδυνεύον Juniperus drupacea Labill» | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκτίμηση παραμέτρων εξάπλωσης ειδών της χλωρίδας της Πελοποννήσου». | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων τύπων οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310» | ||
---|---|---|
1 άτομο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: “Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις” | ||
---|---|---|