Με 404 εποχικούς εργαζόμενους ενισχύονται 19 φορείς του δημοσίου από ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτή την εβδομάδα ξεχωρίζουν οι θέσεις εργασίας στο Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), στο δήμο Καισαριανής, αλλά και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης.
Όλες οι θέσεις έχουν λάβει το “πράσινο φως” από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΑΣΕΠ και προκηρύσσονται από τον εκάστοτε φορέα.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | |||
ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ | 6 | 2265350127 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” | |||
ΔΕ | ΦΥΛΑΚΩΝ | 8 | 2531351200 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 | 2531351200 |
ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ | 29 | 2531351200 |
ΥΕ | ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 5 | 2531351200 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΪΚΟ | |||
ΔΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ | 26 | 2132061092 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ” | |||
ΔΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 5 | 2107763221 |
ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 55 | 2107763221 |
ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 136 | 2107763221 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. | |||
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 24 | 2103287398 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ | 20 | 2103287398 |
ΔΕ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ | 4 | 2103287398 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 3 | 2103287398 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | 2103287398 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | 2103287398 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | 2103287398 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | 2103287398 |
ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ | |||
ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – ΡΙΩΝ | 1 | 2103895514 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | 2103895514 |
ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ | |||
ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – ΡΙΩΝ | 1 | 2103895514 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Κοινωνικό Παντοπωλείο) | |||
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 | 2333350122 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2333350122 |
ΠΕ | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ | 1 | 2333350122 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 | 2333350122 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ Για Κέντρο Ένταξης Μεταναστών | |||
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ | 1 | 2623360819 |
ΠΕ | ΝΟΜΙΚΩΝ | 1 | 2623360819 |
ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 | 2623360819 |
ΔΕ | ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΤΩΝ και ελλείψει αυτού ΥΕ | 1 | 2623360819 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ | 2 | 2623360819 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κοινωνικό Παντοπωλείο | |||
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ | 1 | 2331350533 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ | 1 | 2331350533 |
ΠΕ | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ | 1 | 2331350533 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2331350533 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Κέντρο Κοινότητας) | |||
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ | 1 | 2132010775 |
ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 | 2132010775 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ | 1 | 2132010741 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 | 2132010741 |
ΠΕ | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ | 1 | 2132010741 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ | 1 | 2132010741 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ | 1 | 2132010741 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ | 1 | 2132010741 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 | 2132010741 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 | 2132010741 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | |||
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ | 1 | 2413500341 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Κέντρα Κοινότητας) | |||
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ | 2 | 2106604632 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2106604632 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ | 1 | 2106604627 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 | 2106604627 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ | 1 | 2106604627 |
ΠΕ | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ | 1 | 2106604627 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | |||
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ή ΤΕ | 1 | 2521352308 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ | 1 | 2521352308 |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 | 2521352308 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||
ΔΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 1 | 2105701106 |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) | 1 | 2105701106 |
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | |||
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ | 2 | 2281360917 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2281360917 |
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | |||
ΠΕ | ΝΟΜΙΚΩΝ | 1 | 2132042703 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑμεΑ Λασιθίου) | |||
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ | 2 | 2810215266 |
ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ | 5 | 2810215266 |
ΥΕ | ΦΥΛΑΚΩΝ | 4 | 2810215266 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ | 1 | 2810215266 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ | 1 | 2810215266 |
ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ | 3 | 2810215266 |
ΥΕ | ΦΥΛΑΚΩΝ | 3 | 2810215266 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ | 2 | 2810215266 |
ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ | 5 | 2810215266 |
ΥΕ | ΦΥΛΑΚΩΝ | 3 | 2810215266 |
ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ | 2 | 2810215266 |
ΥΕ | ΦΥΛΑΚΩΝ | 3 | 2810215266 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ | 1 | 2810215266 |
ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ | 2 | 2810215266 |
ΥΕ | ΦΥΛΑΚΩΝ | 2 | 2810215266 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ | 1 | 2810215266 |
ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ | 2 | 2810215266 |
ΥΕ | ΦΥΛΑΚΩΝ | 2 | 2810215266 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ | 1 | 2810215266 |
ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ | 2 | 2810215266 |
ΥΕ | ΦΥΛΑΚΩΝ | 2 | 2810215266 |
ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ