Αιτήσεις δέχονται οι δήμοι για την πρόσληψη 9.474 καθαριστών στις σχολικές µονάδες. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα εργαστούν είναι ίδιος με τον περυσινό (5.000 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και 4.474 μερικής απασχόλησης), αλλά οι ώρες που καλύπτονται είναι ενισχυμένες. Τα χρήματα που διατίθεται από τον κρατικό προϋπολογισμό έχουν αυξηθεί άνω του 50% και συγκεκριμένα κατά 28 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι τριήμερη και ο φάκελος υποψηφιότητας θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά για την αποφυγή συνωστισμού. Όσοι προσληφθούν θα εργαστούν για ένα διδακτικό έτος. ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις θέσεις με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (εμπειρία αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, αναπηρία, ηλικία)
2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του οικείου δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του τίτλου σπουδών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ | ||||||||||
Μήνες | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Μονάδες | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 |
2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ||||||||||
Αριθμός τέκνων | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Μονάδες | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ||||||||||
Αριθμός τέκνων | 3 | |||||||||
Μονάδες | 15 | |||||||||
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ | ||||||||||
Αριθμός τέκνων | 1 | 2 | 3 | |||||||
Μονάδες | 5 | 10 | 20 | |||||||
5. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ||||||||||
Αριθμός τέκνων | 1 | 2 | 3 | |||||||
Μονάδες | 10 | 20 | 30 | |||||||
6. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ | ||||||||||
Ποσοστό αναπηρίας | 50-59% | 60-66% | 67-69% | 70% και ανω | ||||||
Μονάδες | 10 | 12 | 15 | 17 | ||||||
7. ΗΛΙΚΙΑ | ||||||||||
Ηλικία | Έως και 50 ετών | Άνω των 50 ετών | ||||||||
μονάδες | 10 | 20 |
ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 8 | 21 | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | 0 | 1 | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | 6 | 7 | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 7 | 3 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 30 | 6 | 36 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1 | 7 | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 | 10 | 38 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 11 | 12 | 23 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 33 | 10 | 43 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 0 | 2 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | 0 | 7 | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 51 | 57 | 108 |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 255 | 9 | 264 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 39 | 10 | 49 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 12 | 34 | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3 | 13 | 16 |
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 3 | 16 | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 19 | 40 | 59 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 28 | 47 | 75 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 4 | 5 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 19 | 17 | 36 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 17 | 7 | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 14 | 29 | 43 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 1 | 0 | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | 0 | 5 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 48 | 4 | 52 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 0 | 5 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 43 | 1 | 44 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 11 | 6 | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 3 | 6 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 0 | 23 | 23 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 3 | 2 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 3 | 7 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 12 | 10 | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 6 | 12 | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 0 | 9 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 3 | 7 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 0 | 1 | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 0 | 1 | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 6 | 11 | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 0 | 1 | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 19 | 20 | 39 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ | 12 | 26 | 38 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 4 | 4 | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 8 | 13 | 21 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 0 | 26 | 26 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ | 1 | 59 | 60 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 0 | 13 | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 10 | 8 | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 10 | 13 | 23 |
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 25 | 87 | 112 |
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 14 | 18 | 32 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 3 | 0 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | 7 | 2 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 28 | 31 | 59 |
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ | 1 | 4 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 4 | 8 | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | 6 | 23 | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 12 | 14 | 26 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 81 | 62 | 143 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 9 | 8 | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 6 | 6 | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 14 | 7 | 21 |
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 18 | 4 | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 10 | 38 | 48 |
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ | 0 | 1 | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 1 | 8 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 37 | 9 | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 3 | 18 | 21 |
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 0 | 6 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 | 31 | 31 |
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | 23 | 7 | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 23 | 19 | 42 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 1 | 28 | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0 | 3 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 7 | 13 | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 23 | 1 | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ | 6 | 20 | 26 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 6 | 14 | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 4 | 9 | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 1 | 3 | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4 | 8 | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 23 | 42 | 65 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 7 | 32 | 39 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 7 | 25 | 32 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 0 | 3 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 7 | 10 | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | 0 | 6 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ | 0 | 6 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 12 | 28 | 40 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 6 | 25 | 31 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 25 | 11 | 36 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 37 | 9 | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 1 | 9 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 8 | 37 | 45 |
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 1 | 5 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 6 | 6 | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 7 | 8 | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 0 | 8 | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | 3 | 9 | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 0 | 5 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 0 | 3 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 25 | 28 | 53 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 0 | 2 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 8 | 14 | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 4 | 10 | 14 |
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 14 | 15 | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 14 | 18 | 32 |
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 8 | 20 | 28 |
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 25 | 11 | 36 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 6 | 8 | 14 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 29 | 13 | 42 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 143 | 19 | 162 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | 1 | 4 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ | 0 | 2 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 15 | 20 | 35 |
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 4 | 9 | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 47 | 7 | 54 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 40 | 27 | 67 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | 0 | 3 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 174 | 23 | 197 |
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ | 18 | 20 | 38 |
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | 14 | 10 | 24 |
ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ | 12 | 23 | 35 |
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 1 | 15 | 16 |
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 14 | 9 | 23 |
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ | 2 | 0 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 0 | 5 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 6 | 8 | 14 |
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 47 | 12 | 59 |
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 7 | 15 | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 87 | 21 | 108 |
ΔΗΜΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 0 | 5 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 14 | 72 | 86 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 10 | 2 | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 1 | 11 | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 63 | 3 | 66 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 12 | 74 | 86 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 29 | 35 | 64 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 0 | 16 | 16 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 4 | 9 | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ | 4 | 2 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 | 111 | 111 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 0 | 9 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 8 | 4 | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 4 | 5 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 8 | 10 | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 19 | 12 | 31 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 69 | 18 | 87 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ | 4 | 2 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 35 | 34 | 69 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 0 | 9 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 41 | 9 | 50 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 19 | 6 | 25 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | 7 | 10 | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 28 | 35 | 63 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ | 0 | 1 | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 4 | 7 | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 82 | 94 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 36 | 28 | 64 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 0 | 5 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 59 | 10 | 69 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 21 | 20 | 41 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 42 | 4 | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 25 | 6 | 31 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 2 | 0 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ | 1 | 2 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 10 | 26 | 36 |
ΔΗΜΟΣ ΚΩ | 21 | 15 | 36 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 0 | 43 | 43 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 37 | 12 | 49 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 84 | 51 | 135 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 15 | 3 | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 18 | 17 | 35 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ | 1 | 1 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | 3 | 7 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 10 | 12 | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 8 | 13 | 21 |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 4 | 5 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 0 | 1 | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 10 | 10 | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 11 | 13 | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ | 14 | 9 | 23 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 3 | 9 | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 6 | 19 | 25 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 7 | 12 | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 1 | 9 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 12 | 20 | 32 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 7 | 6 | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 4 | 16 | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 4 | 2 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ | 1 | 1 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 17 | 4 | 21 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ | 0 | 1 | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 4 | 12 | 16 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 15 | 8 | 23 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 12 | 13 | 25 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 4 | 4 | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | 4 | 5 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 4 | 5 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 7 | 18 | 25 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ | 32 | 0 | 32 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 0 | 3 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | 1 | 37 | 38 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | 7 | 3 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 7 | 15 | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 30 | 36 | 66 |
ΔΗΜΟΣ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | 0 | 4 | 4 |
ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 25 | 20 | 45 |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3 | 40 | 43 |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 8 | 11 | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 11 | 17 | 28 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ | 50 | 19 | 69 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 43 | 7 | 50 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 21 | 18 | 39 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 27 | 0 | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ | 4 | 2 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 0 | 2 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 7 | 15 | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ | 48 | 19 | 67 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 3 | 8 | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | 0 | 1 | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 5 | 6 | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 4 | 3 | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 1 | 14 | 15 |
