ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Επιταγή ακρίβειας: Ποιοι θα λάβουν έως 500€ χωρίς αίτηση. 1.200 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία. Θέσεις σε ΗΣΑΠ, Παπαστράτος, Disneyland, ΑΒ Βασιλόπουλος
Δείτε τις θέσεις εργασίας στον παρακάτω πίνακα και μεταβείτε στο τέλος για να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο που σας δίνουμε:
Απόφοιτος Λυκείου (7 θέσεις)
Purchasing Officer | ||
---|---|---|
Σύμβουλος Πωλήσεων – Λεμεσός | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Υποδοχής/ Γραμματέας | ||
---|---|---|
Back office administrator | ||
---|---|---|
HOB House of Beauty Ltd – Σύμβουλος Ομορφιάς | ||
---|---|---|
Υπεύθυνη/ος Πωλήσεων – Λευκωσία | ||
---|---|---|
Junior Customer Technical Support Officer | ||
---|---|---|
Επιστήμες Μηχανικών (18 θέσεις)
24hr Assistance Controller | ||
---|---|---|
Planning Manager | ||
---|---|---|
Procurement Manager | ||
---|---|---|
Project Engineer | ||
---|---|---|
Project Manager | ||
---|---|---|
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | ||
---|---|---|
Application Support Officer | ||
---|---|---|
IT Business Analyst | ||
---|---|---|
Network & Security Engineer | ||
---|---|---|
Project Manager | ||
---|---|---|
Software Developer | ||
---|---|---|
Systems Engineer | ||
---|---|---|
Administration Officer | ||
---|---|---|
Υπεύθυνος Κέντρου Λήψης Σήματων | ||
---|---|---|
Front-End UI Web Developers (PHP) – Cyprus or Remote | ||
---|---|---|
Software Application Consultant | ||
---|---|---|
Database Developer | ||
---|---|---|
Junior Business Analyst | ||
---|---|---|
Επιστήμες Πληροφορικής (11 θέσεις)
Application Support Officer | ||
---|---|---|
IT Business Analyst | ||
---|---|---|
Network & Security Engineer | ||
---|---|---|
Project Manager | ||
---|---|---|
Software Developer | ||
---|---|---|
Systems Engineer | ||
---|---|---|
Administration Officer | ||
---|---|---|
Υπεύθυνος Κέντρου Λήψης Σήματων | ||
---|---|---|
Front-End UI Web Developers (PHP) – Cyprus or Remote | ||
---|---|---|
Software Application Consultant | ||
---|---|---|
Database Developer | ||
---|---|---|
Οικονομικές Επιστήμες (13 θέσεις)
Accountant | ||
---|---|---|
Accounts Assistant | ||
---|---|---|
Senior Accountant | ||
---|---|---|
Λογιστής/Λογίστρια | ||
---|---|---|
Auditor | ||
---|---|---|
Λογιστές / Λογίστριες | ||
---|---|---|
Junior Accountant | ||
---|---|---|
Back Office Officer | ||
---|---|---|
Junior Controller | ||
---|---|---|
Monitoring Officer (Spanish) | ||
---|---|---|
Senior Accountant | ||
---|---|---|
Accounting Associate | ||
---|---|---|
Junior Business Analyst | ||
---|---|---|
Νομική Επιστήμη (1 θέση)
Monitoring Officer (Spanish) | ||
---|---|---|
Θετικές Επιστήμες (2 θέσεις)
Laboratory Technician | ||
---|---|---|
Secretary / P.A. | ||
---|---|---|
Επιστήμες Διοίκησης (20 θέσεις)
Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού | ||
---|---|---|
Brand Manager | ||
---|---|---|
Αγοραστής | ||
---|---|---|
Accounts Assistant | ||
---|---|---|
Chief Operating Officer (COO) | ||
---|---|---|
Content Manager | ||
---|---|---|
Partnership Activation Specialist | ||
---|---|---|
Procurement Manager | ||
---|---|---|
Social Media Manager | ||
---|---|---|
Back Office Officer | ||
---|---|---|
Junior Controller | ||
---|---|---|
Marketing Manager | ||
---|---|---|
Monitoring Officer (Spanish) | ||
---|---|---|
Real Estate Transactions Executive | ||
---|---|---|
Sales Assistance | ||
---|---|---|
Secretary / P.A. | ||
---|---|---|
Junior Business Analyst | ||
---|---|---|
Office Administrator | ||
---|---|---|
Office Administrator | ||
---|---|---|
Sales & Marketing Executive | ||
---|---|---|