Το πράσινο φως «άναψε» το ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 300 θέσεων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας.
Το e-dimosio.gr παρουσιάζει κατά αποκλειστικότητα την κατανομή των νέων θέσεων σε όλη την Επικράτεια. Η προκήρυξη αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο και οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά. ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ
ΦΟΡΕΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ | |
Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 8 |
Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Βορείου Ελλάδος Ιωάννινα | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Βορείου Ελλάδος Ιωάννινα | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Βορείου Ελλάδος Ιωάννινα | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Κεντρική Υπηρεσία | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ | 2 |
Κεντρική Υπηρεσία | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 44 |
Κεντρική Υπηρεσία | ΔΕ | ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 1 |
Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 43 |
Κεντρική Υπηρεσία | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
Κεντρική Υπηρεσία | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 18 |
Κεντρική Υπηρεσία | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 4 |
Π.Υ.Σ. Αιτωλοακαρνανίας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 4 |
Π.Υ.Σ. Αιτωλοακαρνανίας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Αιτωλοακαρνανίας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Αργολίδας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Αργολίδας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Αρκαδίας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Αρκαδίας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Αρκαδίας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Άρτας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Άρτας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Αχαϊας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 4 |
Π.Υ.Σ. Αχαϊας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Αχαϊας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Βοιωτίας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Βοιωτίας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Γρεβενών | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Δράμας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Δράμας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Δωδεκανήσου (Ρόδος) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 5 |
Π.Υ.Σ. Δωδεκανήσου (Ρόδος) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Π.Υ.Σ. Δωδεκανήσου (Ρόδος) | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
Π.Υ.Σ. Έβρου (Αλεξ/πολη) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Έβρου (Αλεξ/πολη) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Έβρου (Αλεξ/πολη) | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
Π.Υ.Σ. Έδεσσας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Έδεσσας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Έδεσσας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. ΕύβοιαςΧαλκίδα | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Π.Υ.Σ. ΕύβοιαςΧαλκίδα | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ευρυτανίας (Καρπενήσι) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ευρυτανίας (Καρπενήσι) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ζακύνθου | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ζακύνθου | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ηλείας (Πύργος) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Π.Υ.Σ. Ηλείας (Πύργος) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ημαθίας (Βέροια) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Ημαθίας (Βέροια) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ημαθίας (Βέροια) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ηρακλείου | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Π.Υ.Σ. Ηρακλείου | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ηρακλείου | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Καβάλας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Καβάλας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Καβάλας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Καρδίτσας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Καρδίτσας | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
Π.Υ.Σ. Καστοριάς | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Καστοριάς | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Κέρκυρας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Κεφαλληνίας (Αργοστόλι) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Κεφαλληνίας (Αργοστόλι) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Κιλκίς | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Κιλκίς | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Κοζάνης | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Π.Υ.Σ. Κοζάνης | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Κορινθίας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Κορινθίας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Κορινθίας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Κυκλάδων (Ερμούπολη) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 7 |
Π.Υ.Σ. Κυκλάδων (Ερμούπολη) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Π.Υ.Σ. Κυκλάδων (Ερμούπολη) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Λακωνίας (Σπάρτη) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Λακωνίας (Σπάρτη) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Λακωνίας (Σπάρτη) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Λέσβου (Μυτιλήνη) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Λέσβου (Μυτιλήνη) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Λέσβου (Μυτιλήνη) | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
Π.Υ.Σ. Λευκάδας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Μαγνησίσς (Βόλος) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 4 |
Π.Υ.Σ. Μαγνησίσς (Βόλος) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Μεσσηνίας (Καλαμάτα) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Μεσσηνίας (Καλαμάτα) | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
Π.Υ.Σ. Μεσσηνίας (Καλαμάτα) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ξάνθης | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Ξάνθης | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Πιερίας (Κατερίνη) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Πιερίας (Κατερίνη) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Πρέβεζας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Πρέβεζας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ρεθύμνου | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Ρεθύμνου | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ροδόπης (Κομοτηνή) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Π.Υ.Σ. Ροδόπης (Κομοτηνή) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Σάμου | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Σάμου | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Σερρών | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Σερρών | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Τρικάλων | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Π.Υ.Σ. Τρικάλων | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Τρικάλων | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Φθιώτιδας (Λαμία) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Φθιώτιδας (Λαμία) | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
Π.Υ.Σ. Φθιώτιδας (Λαμία) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Φλώρινας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Φωκίδας (Άμφισσα) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Φωκίδας (Άμφισσα) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Χαλκιδικής (Πολύγυρος) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Χαλκιδικής (Πολύγυρος) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Χαλκιδικής (Πολύγυρος) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Χίου | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Δείτε επίσης: ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα με αύξηση μισθού στα 933 ευρώ. Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών. Πληρωμές για τη δίμηνη παράταση
Πηγή: e-dimosio.gr