Τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 2015 για την κάλυψη 32.433 θέσεων εργασίας σε δήμους όλης της χώρας. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 27 Απριλίου.
[quote]Δείτε την κατανομή των θέσεων για την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 του ΟΑΕΔ για τους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας ανά δήμο και ανά ειδικότητα:[/quote]ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 31 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΤΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 32 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 44 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΤΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΠΕ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 64 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 33 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΕ | ΦΥΛΑΚΕΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 14 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 57 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΦΥΛΑΚΕΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 48 |
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 783 |
[quote] Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ[/quote]
Δείτε επίσης: