454 θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα για την Κοινωφελή Εργασία ΟΑΕΔ προβλέπονται στην Καβάλα και στους δήμους της Π.Ε. Καβάλας
[quote]Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα καις τις αιτήσεις υπάρχουν εδώ[/quote]
Δείτε παρακάτω την κατανομή και τις ειδικότητες:
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 193 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 14 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΠΕ | ΝΟΜΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΔΕ | ΦΥΛΑΚΕΣ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 51 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΤΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΤΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΔΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 454 |
Δείτε επίσης: