Τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασιας 2015 για την κάλυψη 32.433 θέσεων εργασίας σε δήμους όλης της χώρας. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 27 Απριλίου.
[quote]Δείτε την κατανομή των θέσεων για το νομό Θεσσαλονίκης ανά δήμο και ανά ειδικότητα:[/quote]
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 116 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 58 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΠΕ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΠΕ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΔΕ | ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 54 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΠΕ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΔΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΠΕ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 68 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΤΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 16 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΤΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΔΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕ | ΝΟΜΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΔΕ | ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 14 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 107 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΤΕ | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΤΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΠΕ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΤΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΠΕ | ΙΑΤΡΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΔΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΤΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΠΕ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΠΕ | ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΠΕ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΔΕ | ΦΥΛΑΚΕΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΔΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 140 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΕ | ΦΥΛΑΚΕΣ | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 92 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΤΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΤΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΕ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΕ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 234 |
